Sự thành công của Máy ép nhựa loại nhỏ 35 tấn Máy xâu thẻ tự động hoàn toàn cho thẻ đóng dấu có được nhờ nắm bắt xu hướng thị trường mới, hiểu rõ nhu cầu thực tế của khách hàng và dựa trên công nghệ sản xuất tiên tiến và định vị thị trường chính xác. , sản phẩm tùy chỉnh có sẵn.
Việc áp dụng công nghệ vào quá trình sản xuất sản phẩm hóa ra lại rất hữu ích. Với đặc tính ổn định và độ bền, sản phẩm phù hợp với (các) lĩnh vực của Máy Dây Treo Thẻ. Các nhân viên của chúng tôi có tay nghề cao trong việc sử dụng các công cụ và công nghệ để sản xuất Máy ép nhựa loại nhỏ 35 tấn Máy xâu chuỗi thẻ tự động hoàn toàn cho thẻ đóng dấu. . Hommar Industry Co., Ltd. sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để nâng cao năng lực của chúng tôi trong R&D sức mạnh và công nghệ vì chúng là năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm hài lòng và tiết kiệm chi phí nhất.
Xử lý nhựa: | PP, PC | Tình trạng: | Mới |
Phong cách: | THEO CHIỀU DỌC | Hành trình đẩy (mm): | 65 mm |
Lực đẩy (kN): | 17,2 kN | Khối lượng bắn lý thuyết (cm³): | 221 cm³ |
Tốc độ tiêm (g / s): | 70 g / s | Loại máy: | Thủy lực |
Trọng lượng tiêm (g): | 80 g | Tốc độ trục vít (vòng / phút): | 1 - 240 vòng / phút |
Đường kính trục vít (mm): | 32 mm | Khoảng cách giữa các thanh Tie: | 370 * 210mm |
Trọng lượng (KG): | 1550 kg | Loại hình: | Đầu ống tiêm |
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Hành trình mở (mm): | 250 mm |
Số mô hình: | HM-35T-ST | Thương hiệu: | HOMMAR |
Công suất (kW): | 9,1 kw | Sự bảo đảm: | 2 năm |
Các điểm bán hàng chính: | Năng suất cao | Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Máy làm thẻ treo |
Vị trí phòng trưng bày: | Không có | Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường |
Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp | Video đi kiểm tra: | Cung cấp |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Thành phần cốt lõi: | Vòng bi, Động cơ, Máy bơm |
Vật chất: | PS, PP | Chứng chỉ CE: | Đúng |
Thời gian đột quỵ: | 10-12 giây | Trạm: | 1 |
Đăng kí:: | Thẻ con dấu | Tự động: | Đúng |
Tập Huân ki thuật:: | Có sẵn | Tốc độ sản xuất :: | 3000-7000 chiếc / giờ |
Mở Stroke: | mm | Lực kẹp (kN): | 343 |
Máy ép nhựa nhỏ 35 tấn Máy tự động hóa hoàn toàn Máy xâu thẻ treo cho thẻ con dấu
Đơn vị tiêm | ||
Đường kính trục vít | mm | 26-32 |
Trục vít | mm | 140 |
Khối lượng bắn | cm3 | 64-96 |
Trọng lượng tiêm | g / oz | 49-80 / 1,7-2,8 |
Năng lực hóa dẻo | g / s | 4,2-8,2 |
Tối đa Áp suất phun | kgf / cm2 | 2530-1563 |
Tỷ lệ tiêm | cm3/S | 44-71 |
Tốc độ phun | mm / s | 116 |
Tốc độ trục vít | r.p.m. | 0-240 |
Lực lượng vòi phun | tf | 4.8 |
Đột quỵ phun ra vòi phun | mm | 45 trở lên |
Bộ kẹp | ||
Lực kẹp | tf | 35 |
Lực lượng mở | tf | 7.8 |
Kẹp đột quỵ | mm | 200 |
Min. Chiều cao khuôn | mm | 150 |
Tối đa Khoảng cách | mm | 350 |
Khoảng cách giữa các cột | mm | 370 * 210 |
Tối đa Kích thước khuôn | mm | 350 * 350 |
Kích thước tấm | mm | 500 * 360 |
Đột quỵ đầu phun | mm | 40 |
Lực đẩy | tf | 1,75 |
Số lượng đầu phun | chiếc | 1 |
Áp suất hệ thống | kgf / cm2 | 140 |
Chung | ||
Thùng chứa dầu | L | 130 |
Công suất động cơ | KW | 5.5 |
Máy sưởi điện | KW | 3.6 |
Giai đoạn nhiệt độ | 2 + 1 | |
Chiều cao bàn làm việc | mm | 929 |
Kích thước | ||
Kích thước máy | mm | 1539 * 1152 * 2269 |
Trọng lượng | T | 1,3 |
Kích thước đóng gói | mm | 1700 * 1300 * 1800 |
Trọng lượng đóng gói | T | 1,5 |
Danh sách các bộ phận chính
Mục | Tên mục | Nhãn hiệu | Gốc của quốc gia |
1 | PLC | DIHZHOU | ĐÀI LOAN |
2 | Vít và thùng | HUAYE | TRUNG QUỐC |
3 | Động cơ điện | Phổ quát | TRUNG QUỐC |
4 | Bộ con dấu | HALLITE | Vương quốc Anh |
5 | Van điện từ | Yuken | Đài loan |
6 | Van Proporional | Yuken | Đài loan |
7 | Động cơ thủy lực | Trắng | Hoa Kỳ |
số 8 | Quy mô tuyến tính | Gefran | Nước Ý |
9 | Bơm bánh răng | Eckerle | nước Đức |
10 | Kết nối điện | Schneider | Nước pháp |
11 | Thanh nối | Genaral | Đài loan |
12 | Ban nhạc sưởi ấm | Schneider | Nước pháp |
Danh sách phụ kiện
1 | Máy tiêm | x | 1 |
2 | Người máy | x | 1 |
3 | Khuôn | x | 1 |
| |||
1 | Máy làm lạnh nước | x | 1 |
2 | Máy mài | x | 1 |
3 | Máy xay | x | 1 |
4 | Máy sấy khô | x | 1 |
5 | Máy tải | x | 1 |
6 | Máy hút ẩm dạng tổ ong | x | 1 |
7 | Bộ điều khiển nhiệt độ khuôn | x | 1 |
Bảng giá
QTY = 1 bộ | 26000-35000 | USD / bộ | FOB Thâm Quyến |
QTY = 2-5 bộ | Giảm 2-3% | USD / bộ | FOB Thâm Quyến |
QTY = 6-10 bộ | Giảm 5-7% | USD / bộ | FOB Thâm Quyến |
Hơn | Có thể thương lượng |
máy ép phun tay,máy ép phun để bàn, máy ép nhựa
máy ép phun để bàn
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.