Hommar Industry Co., Ltd. rất vui mừng rằng chúng tôi sẽ làm cho Máy làm khuôn đúc đế cao su tiêu chuẩn thẳng đứng 45T HM0174-10 của chúng tôi được biết đến rộng rãi trên thị trường. Sản phẩm là thành quả của đội ngũ nhân viên chăm chỉ và năng lực kỹ thuật mạnh mẽ của chúng tôi. Nhóm nghiên cứu sử dụng thiết bị sản xuất tiên tiến nhất và công nghệ nghiên cứu và phát triển độc lập để giảm thiểu tối đa Máy đúc khuôn đế cao su tiêu chuẩn thẳng đứng 45T HM0174-10 trong chu kỳ phát triển và đảm bảo chất lượng cao và độ tin cậy mạnh mẽ của sản phẩm. Thiết kế của Máy làm khuôn đúc đế cao su tiêu chuẩn thẳng đứng 45T HM0174-10 được cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với xu hướng thị trường, giúp chúng tôi luôn đi trước các nhà sản xuất khác một bước. Nó được làm bằng nguyên liệu thô đã được kiểm tra bởi các thanh tra QC của chúng tôi. Bằng cách xử lý những vật liệu đó với công nghệ cải tiến, chúng tôi đảm bảo sản phẩm có rất nhiều ưu điểm. Thiết kế và sản xuất máy ép dẻo sẽ mang lại sự tiện lợi và lợi ích cho khách hàng.
Xử lý nhựa: | PP, PC, PVC | Tình trạng: | Mới |
Phong cách: | THEO CHIỀU DỌC | Tốc độ tiêm (g / s): | 78 g / s |
Loại máy: | Thủy lực | Trọng lượng tiêm (g): | 119 g |
Đường kính trục vít (mm): | 36 mm | Khoảng cách giữa các thanh Tie: | 440 * 240mm |
Trọng lượng (KG): | 2800 | Loại hình: | Đầu ống tiêm |
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Số mô hình: | HM0174-10 abc |
Thương hiệu: | HOMMAR | Công suất (kW): | 12,4 kw |
Sự bảo đảm: | 2 năm | Các điểm bán hàng chính: | Năng suất cao |
Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, máy ép đế cao su giày | Loại nhựa: | Nhựa nhiệt dẻo |
Tự động: | Đúng | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Phụ tùng thay thế miễn phí, Lắp đặt tại hiện trường, vận hành và đào tạo, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa tại hiện trường, Hỗ trợ trực tuyến |
Mở Stroke: | 130 | Chứng nhận: | ISO 9001: 2008 |
Lực kẹp (kN): | 441 | Từ khóa: | đế cao su giày |
Kích thước của máy: | 1,5 * 1,55 * 3,2 triệu | Kích thước đóng gói: | 1,95 * 1,65 * 2,5 triệu |
Khuôn mẫu: | 1 bộ | Dung tích thùng dầu: | 180L |
Nước làm mát: | 600-800L / giờ | Khoảng cách giữa các cột: | 440 * 240mm |
Tốc độ trục vít: | 0-180r / phút | Áp suất phun: | 2321-1404kgf * m3 |
Đường kính trục vít: | 28-36mm |
Máy làm khuôn đúc đế cao su tiêu chuẩn thẳng đứng 45T HM0174-10
Spec | ||||
Người mẫu | HM-45T-P | |||
Đơn vị tiêm | Đường kính trục vít | mm | 28 | 36 |
Áp suất phun | Kgf / cm3 | 2321 | 1404 | |
Công suất tiêm | cm3 | 80 | 132 | |
Trọng lượng tiêm | gr | 72 | 119 | |
oz | 2,5 | 4.2 | ||
Tỷ lệ tiêm | cc / s | 47 | 78 | |
Tốc độ trục vít | r.p.m | 0-180 | ||
Trục vít | mm | 130 | ||
Đột quỵ vòi phun | mm | 200 | ||
Lực lượng tiếp xúc vòi phun | tf | 3.5 | ||
Bộ phận kẹp | Hệ thống kẹp | |||
Lực kẹp | tf | 45 | ||
Kẹp đột quỵ | mm | 215 | ||
Max.Mould Space | mm | 360 | ||
Chiều cao tối thiểu | mm | 145 | ||
Khoảng cách giữa các cột | 440 * 240 | |||
Lực đẩy thủy lực | tf | 1,7 | ||
Đột quỵ đầu phun | mm | 40 | ||
Hành trình trượt | ° | 400 | ||
Tableda | Kích thước tổng thể của Slipform | mm | 420 * 420 | |
Số lượng khuôn | bộ | 1 | ||
Lái xe máy | kw | 7,5 (10HP) | ||
Bộ phận điện | Lò sưởi | kw | 4,9 | |
Dung tích thùng dầu | L | 180 | ||
Nước làm mát | L / giờ | 600-800 | ||
Kích thước của máy | M | 1,5 * 1,55 * 3,2 | ||
Đóng gói | Trọng lượng của máy | T | 2,5 | |
Kích thước vận chuyển | M | 1,95 * 1,5 * 2,5 | ||
Trọng lượng vận chuyển | T | 2,8 |
máy ép phun tay,máy ép phun để bàn, máy ép nhựa
máy ép phun để bàn
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.