Trong khi Hommar Industry Co., Ltd. thực hiện một cách có ý thức việc đào tạo nhân sự và đổi mới công nghệ, đồng thời liên tục tăng cường giao lưu và trao đổi với bên ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình. Sau khi Thanh trượt đôi thẳng đứng 70T Đầu nối Usb Máy ép phun Giá HM0102-03 tung ra thị trường, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và khen ngợi. Hầu hết khách hàng nghĩ rằng loại sản phẩm này phù hợp với mong đợi của họ về hình thức và hiệu suất. Hommar đã dành riêng cho việc thiết kế, R & D, sản xuất và cập nhật thiết kế và sản xuất máy đúc nhựa. Chúng tôi hoàn toàn hy vọng rằng chúng tôi có thể làm hài lòng khách hàng từ các lĩnh vực, quốc gia và khu vực khác nhau bằng cách cung cấp cho họ những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào thông qua thông tin liên hệ được liệt kê trên trang web của chúng tôi.
Xử lý nhựa: | PP, PC | Tình trạng: | Mới |
Phong cách: | THEO CHIỀU DỌC | Tốc độ tiêm (g / s): | 94 |
Loại máy: | Thủy lực | Trọng lượng tiêm (g): | 158 |
Đường kính trục vít (mm): | 40 | Khoảng cách giữa các thanh Tie: | 490 * 290mm |
Trọng lượng (KG): | 4700 | Loại hình: | Đầu ống tiêm |
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Số mô hình: | HM102-03 abc |
Thương hiệu: | HOMMAR | Công suất (kW): | 16,7 |
Sự bảo đảm: | 2 năm | Các điểm bán hàng chính: | Năng suất cao |
Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, máy tạo đầu nối usb | Loại nhựa: | Nhựa nhiệt dẻo |
Tự động: | Đúng | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Dịch vụ bảo trì và sửa chữa tại hiện trường |
Mở Stroke: | 140mm | Chứng nhận: | ISO 9001: 2008 |
Lực kẹp (kN): | 686 | Từ khóa: | giá máy phun đầu nối usb |
Kích thước của máy: | 1,65 * 1,8 * 3,4 triệu | Kích thước đóng gói: | 1,85 * 1,8 * 2,5 triệu |
Khuôn mẫu: | 2 bộ | Dung tích thùng dầu: | 260L |
Nước làm mát: | 800-1000L / giờ | Tốc độ trục vít: | 0-150 r / m |
Khoảng cách giữa các thanh giằng: | 490 * 290mm | Áp suất phun: | 2180-1395kgf * m3 |
Đường kính trục vít: | 32-40mm |
70T Thanh trượt đôi thẳng đứng Đầu nối Usb Máy móc làm khuôn ép phun Giá HM0102-03
Spec | ||||
Người mẫu | HM-70T-2S | |||
Đơn vị tiêm | Đường kính trục vít | mm | 32 | 40 |
Áp suất phun | Kgf / cm3 | 2180 | 1395 | |
Công suất tiêm | cm3 | 113 | 176 | |
Trọng lượng tiêm | gr | 101 | 158 | |
oz | 3.5 | 5.5 | ||
Tỷ lệ tiêm | cc / s | 60 | 94 | |
Tốc độ trục vít | r.p.m | 0-180 | ||
Trục vít | mm | 140 | ||
Đột quỵ vòi phun | mm | 200 | ||
Lực lượng tiếp xúc vòi phun | tf | 3.5 | ||
Bộ phận kẹp | Hệ thống kẹp | Thủy lực | ||
Lực kẹp | tf | 70 | ||
Kẹp đột quỵ | mm | 200 | ||
Max.Mould Space | mm | 380 | ||
Chiều cao tối thiểu | mm | 180 | ||
Kích thước tổng thể của tấm | mm | 730 * 580 | ||
Khoảng cách giữa các cột | 490 * 290 | |||
Lực đẩy thủy lực | tf | 1,7 | ||
Đột quỵ đầu phun | mm | 40 | ||
Tableda | Trượt ván | ° | 450 | |
Kích thước tổng thể của Slipform | mm | 1000 * 470 | ||
Số lượng khuôn | bộ | 2 | ||
Bộ phận điện | Lái xe máy | kw | 11.1 (15HP) | |
Lò sưởi | kw | 5,6 | ||
Dung tích thùng dầu | L | 260 | ||
Nước làm mát | L / giờ | 700-900 | ||
Đóng gói | Kích thước của máy | M | 1,65 * 1,8 * 3,4 | |
Trọng lượng của máy | T | 4 | ||
Kích thước vận chuyển | M | 1,85 * 1,85 * 2,5 | ||
Trọng lượng vận chuyển | T | 4,7 |
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.