Tại Hommar Industry Co., Ltd., những nỗ lực của tất cả nhân viên của chúng tôi đã dẫn đến sự cải thiện không ngừng về khả năng R & D của chúng tôi và sự ra mắt của Máy ép phun Bakelite tiêu chuẩn thẳng đứng 100T HM0178-04 Giờ đây, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các nhà cung cấp tốt nhất để có được chất lượng hàng đầu của Máy ép phun Bakelite tiêu chuẩn thẳng đứng 100T Nhựa HM0178-04 và nhận được giá thấp hơn. Hommar Industry Co., Ltd. tuân thủ triết lý doanh nghiệp 'định hướng con người' và luôn ủng hộ sự trung thực, đổi mới và công bằng. Chúng tôi hy vọng sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong ngành và trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong tương lai.
Xử lý nhựa: | PP, PC, PVC | Tình trạng: | Mới |
Phong cách: | THEO CHIỀU DỌC | Tốc độ tiêm (g / s): | 103 g / s |
Loại máy: | Thủy lực | Trọng lượng tiêm (g): | 254 g |
Đường kính trục vít (mm): | 46 mm | Khoảng cách giữa các thanh Tie: | 560 * 410mm |
Trọng lượng (KG): | 5900 | Loại hình: | Đầu ống tiêm |
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Số mô hình: | HM0178-04 abc |
Thương hiệu: | HOMMAR | Công suất (kW): | 23,4 kw |
Sự bảo đảm: | 2 năm | Các điểm bán hàng chính: | Giá cả cạnh tranh |
Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, tay cầm dao bỏ túi kershaw Máy móc phun | Loại nhựa: | Nhựa nhiệt dẻo |
Tự động: | Đúng | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Dịch vụ bảo trì và sửa chữa tại hiện trường |
Mở Stroke: | 250mm | Chứng nhận: | ISO 9001: 2008 |
Lực kẹp (kN): | 980 | Từ khóa: | tay cầm dao bỏ túi kershaw Máy móc phun |
Kích thước của máy: | 2,2 * 2,0 * 4,2 | Kích thước đóng gói: | 2,75 * 1,8 * 3,7 triệu |
Khuôn mẫu: | 1 bộ | Dung tích thùng dầu: | 240L |
Nước làm mát: | 1000-1200L / giờ | Khoảng cách giữa các cột: | 565 * 415 |
Tốc độ trục vít: | 0-180 vòng / phút | Áp suất phun: | 2104-1591kgf * m3 |
Đường kính trục vít: | 40-46mm |
Máy ép phun xử lý Bakelite tiêu chuẩn thẳng đứng 1100T Nhựa HM0178-04
Spec | ||||
Người mẫu | HM-100T-P | |||
Đơn vị tiêm | Đường kính trục vít | mm | 40 | 46 |
Áp suất phun | Kgf / cm3 | 2104 | 1591 | |
Công suất tiêm | cm3 | 214 | 282 | |
Trọng lượng tiêm | gr | 192 | 254 | |
oz | 7 | 9 | ||
Tỷ lệ tiêm | cc / s | 78 | 103 | |
Tốc độ trục vít | r.p.m | 0-180 | ||
Trục vít | mm | 170 | ||
Đột quỵ vòi phun | mm | 200 | ||
Lực lượng tiếp xúc vòi phun | tf | 3.5 | ||
Bộ phận kẹp | Hệ thống kẹp | |||
Lực kẹp | tf | 100 | ||
Kẹp đột quỵ | mm | 250 | ||
Max.Mould Space | mm | 500 | ||
Chiều cao tối thiểu | mm | 250 | ||
Khoảng cách giữa các cột | 560 * 410 | |||
Lực đẩy thủy lực | tf | 2,7 | ||
Đột quỵ đầu phun | mm | 50 | ||
Hành trình trượt | ° | 550 | ||
Tableda | Kích thước tổng thể của Slipform | mm | 630 * 540 | |
Số lượng khuôn | bộ | 1 | ||
Lái xe máy | kw | 14,9 (20 mã lực) | ||
Bộ phận điện | Lò sưởi | kw | 8.5 | |
Dung tích thùng dầu | L | 340 | ||
Nước làm mát | L / giờ | 1000-1200 | ||
Kích thước của máy | M | 2,2 * 2,0 * 4,2 | ||
Đóng gói | Trọng lượng của máy | T | 5,4 | |
Kích thước vận chuyển | M | 2,75 * 1,8 * 3,7 | ||
Trọng lượng vận chuyển | T | 5.9 |
máy ép phun tay,máy ép phun để bàn, máy ép nhựa
máy ép phun để bàn
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.