Hommar Industry Co., Ltd., geçmiş ürünlerin kusurlarını özetler ve bunları sürekli olarak geliştirir. Ve tam olarak 160T Dikey H Çerçeve Alüminyum Döküm Led Muhafaza Enjeksiyon Makineleri Üreticisi Satıcı HM0141-08'in net çekirdek satış noktası nedeniyle, ürün sadece müşteriler arasında yüksek bir itibara sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda ürünün yüksek derecede müşteriler arasında samimiyet. Bu nedenle, 160T Dikey H Çerçeve Alüminyum Döküm Led Muhafaza Enjeksiyon Makineleri Üreticisi Satıcı HM0141-08'i işleri için toplu miktarda satın almak isteyen alıcılar için, bunları saygın bir üreticiden satın almak akıllıca bir seçim olacaktır.
Plastik İşlenmiş: | PP, bilgisayar | Şart: | Yeni |
stil: | DİKEY | Enjeksiyon Oranı (g/s): | 164 |
Makine tipi: | Hidrolik | Enjeksiyon Ağırlığı (g): | 406 |
Vida çapı (mm): | 55 | Tie Barlar Arası Mesafe: | 470mm*470mm |
Ağırlık (kg): | 1100 | Tip: | Tüp Kafa Enjeksiyon |
Anavatan: | Guangdong, Çin | Model numarası: | HM141-08 abc |
Marka adı: | HOMMAR | Güç (kW): | 31.6 |
Garanti: | 2 yıl | Anahtar satış noktaları: | Rekabetçi fiyat |
Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim Tesisi, alüminyum döküm led gövde Enjeksiyon makinesi | Plastik Türü: | Termoplastik |
Otomatik: | Evet | Sağlanan Satış Sonrası Hizmet: | Saha bakım ve onarım hizmeti |
Açılış İnme: | 190mm | sertifika: | ISO 9001:2008 |
Sıkıştırma Kuvveti (kN): | 1568 | Anahtar kelime: | alüminyum döküm led gövde Enjeksiyon makineleri |
Makinenin Boyutu: | 4.8*1.9*3.6M | Ambalaj Boyutu: | 4.8*2.1*3.8M |
Kalıplar: | 2 takım | Yağ Tankı Kapasitesi: | 550L |
Enjeksiyon Oranı: | 110-164CC/S | Vida çapı: | 45-55mm |
Enjeksiyon Ağırlığı: | 271-406g | Güç (W): | 18.6KW |
160T Dikey H Çerçeve Alüminyum Döküm Led Gövde Enjeksiyon Makineleri Üreticisi Satıcı HM0141-08
Modeller | HMT-55T-2S | HMT-70T-2S | HMT-85T-2S | |||||
Enjeksiyon Ünitesi | Vida çapı | mm | 26 | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 |
Enjeksiyon basıncı | kgf/cm3 | 2071 | 1555 | 2612 | 1814 | 1814 | 1470 | |
Enjeksiyon Kapasitesi | cm3 | 64 | 85 | 99 | 142 | 162 | 201 | |
Enjeksiyon Ağırlığı | gr | 57 | 76 | 89 | 1274 | 145 | 180 | |
oz | 2 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 6.3 | ||
Enjeksiyon Oranı | cc/s | 44 | 58 | 50 | 71 | 81 | 100 | |
Vida Hızı | devir/dakika | 0-180 | 0-180 | 0-180 | ||||
Vida Darbesi | mm | 120 | 140 | 160 | ||||
Nozul İnme | mm | 150 | 200 | 200 | ||||
Nozul Temas Gücü | tf | 3.5 | 7.2 | 7.2 | ||||
Sıkıştırma ünitesi | Sıkıştırma Sistemi | Hidrolik | ||||||
Sıkma Kuvveti | tf | 55 | 70 | 85 | ||||
Sıkma İnme | mm | 200 | 250 | 250 | ||||
Max.Kalıp Alanı | mm | 375 | 450 | 450 | ||||
Min. Kalıp Yüksekliği | mm | 175 | 200 | 200 | ||||
Plakaların Genel Boyutu (Y/D) | mm | 460*460 | 560*560 | 610*610 | ||||
Sütunlar arasındaki boşluk | mm | 280*280 | 330*330 | 370*370 | ||||
Hidrolik İtici Kuvvet | tf | 1.7 | 3.3 | 3.3 | ||||
ejektör vuruşu | mm | 40 | 50 | 50 | ||||
Nozulun Yüksekliği | mm | 140+/-25 | 150+/-25 | 150+/-25 | ||||
Kalıp merkezi ile Nozul arasındaki mesafe | mm | 75 | 130 | 130 | ||||
Kayar Platform | Kaydırılabilir Strok | mm | 500 | 600 | 650 | |||
Slipform'un Genel Boyutu | mm | 980*270 | 1100*360 | 1230*360 | ||||
Kalıp Sayısı | Ayarlamak | 2 | 2 | 2 | ||||
Elektronik&Diğerleri | Motor sürmek | kw | 7.5(10HP) | 11.1(15HP) | 11.1(15HP) | |||
Isıtıcı | kw | 4 | 7.5 | 8.3 | ||||
Yağ Tankı Kapasitesi | L | 220 | 340 | 340 | ||||
Soğutma suyu | L/saat | 800-1000 | 1000-1300 | 1200-1500 | ||||
Paketleme | Makine Ebadı | M | 3.3*1.3*2.9 | 4.3*1.6*3.4 | 4.3*1.7*3.4 | |||
Makine Ağırlığı | T | 4.2 | 6.6 | 7.4 | ||||
nakliye boyutu | M | 3.5*1.5*3.1 | 4.5*1.8*3.5 | 4.5*1.9*3.6 | ||||
Kargo ağırlığı | T | 5.3 | 7.7 | 8.5 |
Modeller | HMT-100T-2S | HMT-160T-2S | HMT-210T-2S | |||||
Enjeksiyon Ünitesi | Vida çapı | mm | 40 | 50 | 45 | 55 | 50 | 63 |
Enjeksiyon basıncı | kgf/cm3 | 2011 | 1287 | 2001 | 1339 | 2020 | 1280 | |
Enjeksiyon Kapasitesi | cm3 | 220 | 343 | 302 | 451 | 412 | 654 | |
Enjeksiyon Ağırlığı | gr | 198 | 308 | 271 | 406 | 371 | 589 | |
oz | 7.7 | 10.8 | 9.5 | 14.3 | 13 | 20.7 | ||
Enjeksiyon Oranı | cc/s | 110 | 154 | 110 | 164 | 142 | 226 | |
Vida Hızı | devir/dakika | 0-160 | 0-186 | 0-155 | ||||
Vida Darbesi | mm | 175 | 190 | 210 | ||||
Nozul İnme | mm | 250 | 250 | 300 | ||||
Nozul Temas Gücü | tf | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||
Sıkıştırma ünitesi | Sıkıştırma Sistemi | Hidrolik | ||||||
Sıkma Kuvveti | tf | 100 | 160 | 210 | ||||
Sıkma İnme | mm | 300 | 350 | 350 | ||||
Max.Kalıp Alanı | mm | 550 | 650 | 650 | ||||
Min. Kalıp Yüksekliği | mm | 250 | 300 | 300 | ||||
Plakaların Genel Boyutu (Y/D) | mm | 660*660 | 790*790 | 850*850 | ||||
Sütunlar arasındaki boşluk | mm | 420*420 | 470*470 | 550*550 | ||||
Hidrolik İtici Kuvvet | tf | 3.3 | 4.6 | 5.4 | ||||
ejektör vuruşu | mm | 50 | 50 | 80 | ||||
Nozulun Yüksekliği | mm | 200+/-25 | 200+/-25 | 200+/-25 | ||||
Kalıp merkezi ile Nozul arasındaki mesafe | mm | 130 | 130 | 130 | ||||
Kayar Platform | Kaydırılabilir Strok | mm | 680 | 750 | 800 | |||
Slipform'un Genel Boyutu | mm | 1310*420 | 1500*460 | 1600*540 | ||||
Kalıp Sayısı | Ayarlamak | 2 | 2 | 2 | ||||
Elektronik&Diğerleri | Motor sürmek | kw | 14,9(220HP) | 18.6(25HP) | 22(30HP) | |||
Isıtıcı | kw | 10.5 | 13 | 15Yağ Tankı KapasitesiL450550650Soğutma suyuL/saat1400-16001600-20001800-2100PaketlemeMakine EbadıM4.5*1.8*3.54.8*1.9*3.65.0*2.0*3.7Makine AğırlığıT8.31113nakliye boyutuM4.7*2.0*3.74.8*2.1*3.85.2*2.1*3.9Kargo ağırlığıT9.412.114.2 ölçeğimiz hakkındahttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/9b4c314dd96023e1b14c5c489cd3e933.jpg" width="750" height="688"> müşteri geri bildirimihttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/e16c74adb94dd7eb73e640f1734ddc27.jpg" width="750" height="960"> şirket Profilihttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/eeec074a58cd7e0be3d481bca30c9c5d.jpg" alt="160T Dikey H Çerçeve Alüminyum Döküm Led Gövde Enjeksiyon Makineleri" veya HM01 Satıcı" HM01- -yükseklik="1664"> müşterilerimizhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/90685df2e855a67f0080b455818d9b69.jpg" width="750" height="600"> sertifikahttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/40436f57ed65546717674940626b5166.jpg" width="750" height="896"> paketleme ve nakliyehttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/a7d08587825b148aa0ef4f5d960963f6.jpg" width="656" height="1000">
Temel Bilgiler
Leave A Message We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions. They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
Copyright © 2023 Hommar Industry Co., Ltd. - www.hommar.com All Rights Reserved.
Farklı bir dil seçin
╳
English
Slovenčina
Pilipino
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
বাংলা
हिन्दी
Bahasa Melayu
Mevcut dil:Türkçe
|