Palaging binibigyang-halaga ng Hommar Industry Co., Ltd. ang mga pasakit ng industriya. Ang mga bagong inilunsad na produkto ay espesyal na binuo upang malutas ang mga sakit na punto ng industriya, na perpektong nilulutas ang mga punto ng sakit ng industriya at masigasig na hinahanap ng merkado. Talagang gumaganap ng mahalagang papel ang Hot Products sa aming mga pang-araw-araw na gawain. Ang Pinakamahusay na produkto ay hindi maikakailang maganda, maalamat sa kanilang sariling paraan at sapat na walang tiyak na oras upang manatiling sikat sa loob ng maikling panahon. Ito ay mga teknolohiya na nagpapanatili sa isang kumpanya na namumukod-tangi sa iba pang mga kakumpitensya. Ang Hommar Industry Co., Ltd. ay tututuon sa pagpapabuti ng aming kasalukuyang ginagamit na mga teknolohiya sa pagmamanupaktura at hinding-hindi titigil sa pagbabago at pagbuo ng sarili naming mga pangunahing teknolohiya. Umaasa kami na balang araw ay magiging lider kami sa industriya.
Naproseso ang Plastic: | PP, PC, PVC | Kundisyon: | Bago |
Estilo: | patayo | Rate ng Pag-iniksyon (g/s): | 98 g/s |
Tipo ng makina: | Haydroliko | Timbang ng Iniksyon (g): | 146 g |
Diametro ng tornilyo (mm): | 40 mm | Distansya sa pagitan ng mga Tie Bar: | * |
Timbang (kg): | 4500 | Uri: | Tube Head Injection |
Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Numero ng Modelo: | HM126-19 abc |
Tatak: | HOMMAR | Power (kW): | 12.6 kW |
Garantiya: | 2 taon | Mga Pangunahing Punto ng Pagbebenta: | Multifunctional |
Mga Naaangkop na Industriya: | Manufacturing Plant, ball pen making machine | Uri ng plastik: | Thermoplastic |
Awtomatiko: | Oo | Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta: | Serbisyo sa pagpapanatili at pagkukumpuni sa field, Mga inhinyero na magagamit sa serbisyo ng makinarya sa ibang bansa |
Pambungad na Stroke: | 160 mm | Sertipikasyon: | ISO 9001:2008 |
Clamping Force (kN): | 539 | Keyword: | makinang gumagawa ng ball pen |
Diameter ng tornilyo: | 38-50mm | Presyon ng Iniksyon: | 1628-950kgf*m3 |
Mga amag: | 1 set | Kapasidad ng Tangke ng Langis: | 260L |
Malamig na tubig: | 800-1000L/oras | Dimensyon ng Machine: | 2.9*1.5*2.6M |
Sukat ng Pag-iimpake: | 3.1*1.8*2.8M | modelo: | HM126-19 abc |
55T Full Auto Energy Saving Ball Pen Making Machine Mababang Presyo HM0125-19
odel | HM-35TR-C | HM-55TR-C | |||||
Unit ng iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 26 | 32 | 32 | 36 | 40 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2071 | 1367 | 1807 | 1427 | 1156 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 64 | 96 | 104 | 132 | 163 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 57 | 87 | 94 | 119 | 146 | |
oz | 2 | 3 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 44 | 67 | 63 | 80 | 98 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-180 | 0-180 | ||||
Screw Stroke | mm | 120 | 130 | ||||
Nozzle Stroke | mm | 150 | 150 | ||||
Nozzle Contact Force | tf | 3.5 | 3.5 | ||||
Clamping Unit | Clamping System | Haydroliko | |||||
Clamping Force | tf | 35 | 55 | ||||
Clamping Stroke | mm | 200 | 200 | ||||
Max.Mould Space | mm | 375 | 375 | ||||
Min.Mould Height | mm | 175 | 175 | ||||
Pangkalahatang laki ng platens(HxV) | mm | 420*240 | 480*280 | ||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 1.7 | 1.7 | ||||
Ejector Stroke | mm | 40 | 40 | ||||
Ejector Nozzle Stroke | mm | 140+/-25 | 140+/-25 | ||||
Dist. Sa pagitan ng Center at Ejector nozzle | mm | 75 | 75 | ||||
Bilang ng Molds | Itakda | 2 | 2 | ||||
Mga Bahagi ng Elektrisidad | Motor na Pangmaneho | kw | 5.5(7.5HP) | 7.5(10HP) | |||
pampainit | kw | 4.1 | 5.1 | ||||
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 160 | 220 | ||||
Malamig na tubig | L/oras | 600-800 | 600-800 | ||||
Pag-iimpake | Dimensyon ng Machine | mm | 2.5*1.4*2.4 | 2.6*1.4*2.45 | |||
Timbang ng Makina | tf | 3.5 | 4.5 | ||||
Laki ng pagpapadala | mm | 2.7*1.8*1.6 | 2.58*1.8*2.7 | ||||
Timbang ng pagpapadala | tf | 4.2 | 5.2 |
desktop injection molding machine
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.