Pananatiling malapit sa pinakabagong trend, ginawa ng Hommar Industry Co., Ltd. ang 210t Full Auto Vertical Injection Molding Machine na Gumawa ng Plastic Pots HM0188-19 na isang mapagkumpitensyang produkto sa merkado. Inaasahang mangunguna ito sa takbo ng industriya at magdadala ng mga benepisyo sa mga customer. Ang produkto ay pinagkalooban ng matatag at multi-functional na pagganap. Pangunahing ginagamit ito sa (mga) larangan ng aplikasyon ng Injection Molding Machine. Sumusunod ang Hommar Industry Co., Ltd. sa pilosopiya ng kumpanya ng 'orientation ng mga tao' at palaging nagtataguyod ng katapatan, pagbabago, at pagiging patas. Inaasahan naming sakupin ang isang mahalagang posisyon sa industriya at maging isa sa mga nangungunang tatak sa hinaharap.
Naproseso ang Plastic: | PP, PC, PVC | Kundisyon: | Bago |
Estilo: | patayo | Rate ng Pag-iniksyon (g/s): | 226 |
Tipo ng makina: | Haydroliko | Timbang ng Iniksyon (g): | 589 |
Diametro ng tornilyo (mm): | 63 | Distansya sa pagitan ng mga Tie Bar: | 550*550mm |
Timbang (kg): | 13000 | Uri: | Tube Head Injection |
Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Numero ng Modelo: | HM0188-19 abc |
Tatak: | HOMMAR | Power (kW): | 37 |
Garantiya: | 2 taon | Mga Pangunahing Punto ng Pagbebenta: | Multifunctional |
Mga Naaangkop na Industriya: | Manufacturing Plant, machine na gumagawa ng mga plastic na kaldero | Uri ng plastik: | Thermoplastic |
Awtomatiko: | Oo | Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta: | Serbisyo sa pagpapanatili at pagkukumpuni sa field, Mga inhinyero na magagamit sa serbisyo ng makinarya sa ibang bansa |
Pambungad na Stroke: | 210mm | Sertipikasyon: | ISO 9001:2008 |
Clamping Force (kN): | 2058 | Keyword: | machine gumawa ng mga plastic na kaldero |
Dimensyon ng Machine: | 5.0*2.0*3.7M | Sukat ng Pag-iimpake: | 5.2*2.1*3.9M |
Mga amag: | 2 set | Kapasidad ng Tangke ng Langis: | 650L |
Malamig na tubig: | 1800-2100L/oras | Diameter ng tornilyo: | 50-63mm |
Presyon ng Iniksyon: | 2020-1280kgf*m3 | Rate ng Pag-iniksyon: | 142-226CC/S |
8210t Full Auto Vertical Injection Molding Machine Gumawa ng Plastic Pots HM0188-19
https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/db1f88ae8cf2d53da12f3df25258a94e.jpg" data-width="/750" data2-">height"
Mga modelo | HMT-100T-2S | HMT-160T-2S | HMT-210T-2S | |||||
Yunit ng Iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 40 | 50 | 45 | 55 | 50 | 63 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2011 | 1287 | 2001 | 1339 | 2020 | 1280 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 220 | 343 | 302 | 451 | 412 | 654 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 198 | 308 | 271 | 406 | 371 | 589 | |
oz | 7.7 | 10.8 | 9.5 | 14.3 | 13 | 20.7 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 110 | 154 | 110 | 164 | 142 | 226 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-160 | 0-186 | 0-155 | ||||
Screw Stroke | mm | 175 | 190 | 210 | ||||
Nozzle Stroke | mm | 250 | 250 | 300 | ||||
Nozzle Contact Force | tf | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||
Clamping Unit | Clamping System | Haydroliko | ||||||
Clamping Force | tf | 100 | 160 | 210 | ||||
Clamping Stroke | mm | 300 | 350 | 350 | ||||
Max.Mould Space | mm | 550 | 650 | 650 | ||||
Min.Mould Height | mm | 250 | 300 | 300 | ||||
Pangkalahatang Laki ng Platens(H/V) | mm | 660*660 | 790*790 | 850*850 | ||||
Space sa pagitan ng mga column | mm | 420*420 | 470*470 | 550*550 | ||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 3.3 | 4.6 | 5.4 | ||||
Ejector Stroke | mm | 50 | 50 | 80 | ||||
Taas ng Nozzle | mm | 200+/-25 | 200+/-25 | 200+/-25 | ||||
Distansya sa pagitan ng sentro ng amag at Nozzle | mm | 130 | 130 | 130 | ||||
Sliding Platform | Slidable Stroke | mm | 680 | 750 | 800 | |||
Pangkalahatang Sukat ng Slipform | mm | 1310*420 | 1500*460 | 1600*540 | ||||
Bilang ng Molds | itakda | 2 | 2 | 2 | ||||
Electronics&Iba | Motor na Pangmaneho | kw | 14.9(220HP) | 18.6(25HP) | 22(30HP) | |||
pampainit | kw | 10.5 | 13 | 15 | ||||
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 450 | 550 | 650 | ||||
Malamig na tubig | L/oras | 1400-1600 | 1600-2000 | 1800-2100 | ||||
Pag-iimpake | Dimensyon ng Machine | M | 4.5*1.8*3.5 | 4.8*1.9*3.6 | 5.0*2.0*3.7 | |||
Timbang ng Makina | T | 8.3 | 11 | 13 | ||||
Laki ng pagpapadala | M | 4.7*2.0*3.7 | 4.8*2.1*3.8 | 5.2*2.1*3.9 | ||||
Timbang ng pagpapadala | T | 9.4 | 12.1 | 14.2 |
hand injection molding machine,desktop injection molding machine, iniksyon na plastik na makina
desktop injection molding machine
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.