Pinalalakas ng Hommar Industry Co., Ltd. ang pagbuo ng mga bagong produkto at nakakuha ng magagandang resulta. Ang pangkat ng pananaliksik at pagpapaunlad ay ang pangunahing kakayahan sa 80t Variable Pump Full Automatic Ballistic Helmet Making Machines Factory Making Machinery Murang HM0135-30. Ito ay nagbibigay-daan sa amin upang maging isang pinuno sa Mainit na Produkto. Ang Hommar ay isang solusyon para sa lahat ng iyong mga pangangailangan sa pagbili. Maaari naming ialok sa iyo ang mga presyo na kailangan mo at kalidad na mabuti para sa iyo.
Naproseso ang Plastic: | PP, PC | Kundisyon: | Bago |
Estilo: | patayo | Rate ng Pag-iniksyon (g/s): | 157 |
Tipo ng makina: | Haydroliko | Timbang ng Iniksyon (g): | 282 |
Diametro ng tornilyo (mm): | 50 | Distansya sa pagitan ng mga Tie Bar: | * |
Timbang (kg): | 6700 | Uri: | Tube Head Injection |
Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Numero ng Modelo: | HM135-30 abc |
Tatak: | HOMMAR | Power (kW): | 18.7 |
Garantiya: | 2 taon | Mga Pangunahing Punto ng Pagbebenta: | Multifunctional |
Mga Naaangkop na Industriya: | Manufacturing Plant, pabrika ng mga ballistic helmet making machine | Uri ng plastik: | Thermoplastic |
Awtomatiko: | Oo | Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta: | Serbisyo sa pagpapanatili at pagkukumpuni sa field, Mga inhinyero na magagamit sa serbisyo ng makinarya sa ibang bansa |
Pambungad na Stroke: | 160 mm | Sertipikasyon: | ISO 9001:2008 |
Clamping Force (kN): | 80 | Keyword: | pabrika ng mga ballistic helmet making machine |
Dimensyon ng Machine: | 3.6*1.7*2.7M | Sukat ng Pag-iimpake: | 3.8*2.1*3.0M |
Mga amag: | 2 set | Kapasidad ng Tangke ng Langis: | 260L |
Malamig na tubig: | 800-1000L/oras | Diameter ng tornilyo: | 38-50mm |
Rate ng Pag-iniksyon: | 90-157 CC/S | Bilis ng tornilyo: | 0-180 r.p.m |
80t Variable Pump Buong Awtomatikong Ballistic Helmet na Gumagawa ng Mga Makinarya sa Pabrika na Gumagawa ng Makinarya Murang HM0135-30
desktop injection molding machine
Modelo | HM-80TR-C | HM-100TR-C | ||||||
Iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 38 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 1628 | 1167 | 950 | 1588 | 1287 | 1063 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 181 | 254 | 314 | 278 | 343 | 415 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 163 | 228 | 282 | 250 | 309 | 374 | |
oz | 5.7 | 8 | 9.6 | 8.8 | 10.8 | 13.1 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 90 | 127 | 157 | 122 | 154 | 182 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-180 | 0-160 | |||||
Screw Stroke | mm | 160 | 175 | |||||
Nozzle Stroke | mm | 200 | 250 | |||||
Nozzle Contact Force | tf | 7.2 | 7.2 | |||||
Clamping | Clamping System | Haydroliko | ||||||
Clamping Force | tf | 80 | 100 | |||||
Clamping Stroke | mm | 300 | 300 | |||||
Max.Mould Space | mm | 480 | 500 | |||||
Min.Mould Height | mm | 180 | 200 | |||||
Pangkalahatang laki ng platens(HxV) | mm | 580*380 | 650*420 | |||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 2.7 | 2.7 | |||||
Ejector Stroke | mm | 40 | 40 | |||||
Ejector Nozzle Stroke | mm | 150+/-25 | 150+/-25 | |||||
Dist. Sa pagitan ng Center at Ejector nozzle | mm | 125 | 125 | |||||
Tableda | Diameter ng Mould | mm | 945 | 1060 | ||||
Anggulo ng Pag-ikot ng Table | ° | 180° | 180° | |||||
Max.Mga Dimensyon ng Mould | mm | 450*240 | 500*290 | |||||
Bilang ng Molds | itakda | 2 | 2 | |||||
Electrical | Motor na Pangmaneho | kw | 11.1(15HP) | 14.9(20HP) | ||||
pampainit | kw | 7.6 | 9.5 | |||||
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 260 | 340 | |||||
Malamig na tubig | L/oras | 800-1000 | 1000-1200 | |||||
Pag-iimpake | Dimensyon ng Machine | mm | 3.6*1.7*2.7 | 3.8*2.0*3.0 | ||||
Timbang ng Makina | T | 6.7 | 8.1 | |||||
Laki ng pagpapadala | M | 3.8*2.1*3.0 | 4.0*2.4*3.2 | |||||
Timbang ng pagpapadala | T | 7.9 | 9.5 |
desktop injection molding machine
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.