Gaya ng inaasahan, ang Hommar Industry Co., Ltd. ay naglabas ng bagong produkto na umaasa sa aming mga advanced na teknolohiya at masisipag na empleyado. Ito ay 90T HM0119-30 Vertical High Efficiency Clothes Hanger Automatic Plastic Injection Machine at maaaring legal na i-export sa ibang bansa. 90T HM0119-30 Vertical High Efficiency Clothes Hanger Automatic Plastic Injection Machine ay gumaganap ng malakas na pag-andar at may malakas na mga pakinabang. Sa simula pa lang, ang Hommar Industry Co., Ltd. ay nananatili sa prinsipyo ng negosyo ng 'integridad' at nasa isip na 'mag-alok sa mga customer ng pinakamahusay sa amin'. Lubos kaming nagtitiwala na gagawa kami ng isang mahusay na tagumpay sa hinaharap.
Naproseso ang Plastic: | PP, PC, PVC, PE/PP | Kundisyon: | Bago |
Estilo: | patayo | Ejector Stroke(mm): | 100 mm |
Lakas ng Ejector(kN): | 17.2 kN | Dami ng Theoretical Shot(cm³): | 201 cm³ |
Rate ng Pag-iniksyon (g/s): | 80 g/s | Tipo ng makina: | Haydroliko |
Timbang ng Iniksyon (g): | 86 g | Diametro ng tornilyo (mm): | 32 mm |
Distansya sa pagitan ng mga Tie Bar: | * | Timbang (kg): | 6000 kg |
Uri: | Tube Head Injection | Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China |
Open Stroke(mm): | 300 mm | Numero ng Modelo: | HM119-30 abc |
Tatak: | HOMMAR | Power (kW): | 23.4 kW |
Garantiya: | 2 taon | Mga Pangunahing Punto ng Pagbebenta: | Multifunctional |
Mga Naaangkop na Industriya: | Manufacturing Plant, plastic hanger making machine | Lokasyon ng Showroom: | wala |
Uri ng Marketing: | Ordinaryong Produkto | Ulat sa Pagsubok sa Makinarya: | Ibinigay |
Video palabas-inspeksyon: | Ibinigay | Warranty ng mga pangunahing bahagi: | 1 taon |
Mga Pangunahing Bahagi: | Bearing, Motor, Pump, Gear | Uri ng plastik: | Thermoplastic |
Awtomatiko: | OO | Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta: | Serbisyo sa pagpapanatili at pagkumpuni ng field |
Keyword: | sabitan ng mga basang damit | Diameter ng tornilyo: | 26-30mm |
Timbang ng iniksyon: | 57-86g | Lakas ng clamping: | 90 tonelada |
Mga amag: | 2 set | Kapasidad ng Tangke ng Langis: | 320L |
Malamig na tubig: | 800-1000L/oras |
90T Vertical High Efficiency Clothes Hanger Awtomatikong Plastic Injection Machine HM0119-30
A | B | C | |||||||||
Opsyonal Mga Yunit ng Iniksyon |
Diameter ng tornilyo | mm | 20 | 22 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 40 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2240 | 1851 | 1325 | 2071 | 1555 | 1367 | 2180 | 1722 | 1395 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 28 | 34 | 47 | 63 | 84 | 96 | 113 | 142 | 176 | |
Timbang ng Iniksyon (Max.) | gr | 25 | 30 | 42 | 57 | 76 | 86 | 101 | 128 | 158 | |
Rate ng Iniksyon | cc/s | 28 | 34 | 47 | 52 | 70 | 80 | 61 | 76 | 94 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-180 | 0-220 | 0-180 | |||||||
Screw Stroke | mm | 90 | 120 | 140 | |||||||
Motor na Pangmaneho | kw | 2.5*2 | 4.2*2 | 5.6*2 | |||||||
pampainit | kw | 5.5*2 | 7.5*2 | 11.1*2 | |||||||
D | E | ||||||||||
Opsyonal Mga Yunit ng Iniksyon |
Diameter ng tornilyo | mm | 36 | 40 | 46 | 46 | 50 | 55 | |||
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2597 | 2104 | 1591 | 1915 | 1621 | 1340 | ||||
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 162 | 200 | 265 | 315 | 372 | 451 | ||||
Timbang ng Iniksyon (Max.) | gr | 146 | 180 | 238 | 284 | 335 | 406 | ||||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 63 | 78 | 103 | 103 | 128 | 155 | ||||
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-180 | 0-180 | ||||||||
Screw Stroke | mm | 160 | 190 | ||||||||
Motor na Pangmaneho | kw | 8.5*2 | 11.0*2 | ||||||||
pampainit | kw | 14.9*2 | 18.5*2 |
Modelo 1 | HM-55TR-2TC | HM-90TR-2TC | HM-120TR-2TC | |||||
Iniksyon Yunit ng sistema |
Opsyonal | ako | II | ako | II | ako | II | |
A | A | A/B | A/B | A/B/C | A/B/C | |||
Clamping Unit | Clamping System | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko | ||||
Clamping Force | tf | 50(25*2) | 90(45*2) | 120(60*2) | ||||
Min.Mould Height | mm | 180 | 220 | 250 | ||||
Clamping Stroke | mm | 215 | 250 | 300 | ||||
Max.Mould Space | mm | 395 | 470 | 550 | ||||
Pangkalahatang Laki ng Platens(HxV) | mm | 850*350 | 1050*440 | 1150*550 | ||||
Diameter ng Mesa/ Sentro ng Pag-iniksyon |
mm | Φ600/300 | Φ780/400 | Φ880/460 | ||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 2.6 | 2.6 | 4.0 | ||||
Ejector Stroke | mm | 100 | 100 | 120 | ||||
Ang iba | Max.Hydraulic Pressure | Kgf/cm3 | 140 | 140 | 140 | |||
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 260 | 320 | 780 | ||||
Pag-iimpake | Dimensyon ng Machine | M | 1.8*1.2*3.2 | 2.4*1.4*3.5 | 2.27*2.65*3.57 | |||
Timbang ng Makina | T | 3.8 | 6 | 9.1 | ||||
Laki ng pagpapadala | M | 2.0*1.4*2.6 | 2.6*1.6*2.5 | 2.47*2.85*2.6 | ||||
Timbang ng pagpapadala | T | 4.8 | 7 | 10.1 | ||||
Modelo 2 | HM-170TR-2TC | HM-200TR-2TC | HM-250TR-2TC | |||||
Iniksyon Yunit ng sistema |
Opsyonal | ako | II | ako | II | ako | II | |
B/C | B/C | B/C/D | B/C/D | C/D/E | C/D/E | |||
Clamping Unit | Clamping System | Haydroliko | Haydroliko | Haydroliko | ||||
Clamping Force | tf | 170(85*2) | 200(100*2) | 250(125*2) | ||||
Min.Mould Height | mm | 250 | 300 | 350 | ||||
Clamping Stroke | mm | 300 | 400 | 450 | ||||
Max.Mould Space | mm | 550 | 700 | 800 | ||||
Pangkalahatang Laki ng Platens(HxV) | mm | 1250*660 | 1450*800 | 1700*880 | ||||
Diameter ng Mesa/ Sentro ng Pag-iniksyon |
mm | Φ1000/500 | Φ1170/600 | Φ1370/800 | ||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 4.0 | 4.5 | 4.5 | ||||
Ejector Stroke | mm | 120 | 150 | 150 | ||||
Ang iba | Max.Hydraulic Pressure | Kgf/cm3
140
140
140
Kapasidad ng Tangke ng Langis
L
800
800
800
Pag-iimpake
Dimensyon ng Machine
M
2.41*2.27*3.8
3.1*2.4*4.2
3.5*2.45*4.5
Timbang ng Makina
T
10.4
11.5
13.4
Laki ng pagpapadala
M
2.61*2.47*2.8
3.2*2.6*3.8
3.7*2.65*3.5
Timbang ng pagpapadala
T
11.4
12.5
14.4
tungkol sa aming sukat
feedack ng customer
Profile ng Kumpanya
aming mga customer
ang sertipiko
pag-iimpake at pagpapadala
desktop injection molding machine
Pangunahing impormasyon
Leave A Message We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions. They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
Copyright © 2023 Hommar Industry Co., Ltd. - www.hommar.com All Rights Reserved.
Pumili ng ibang wika
╳
English
Slovenčina
Pilipino
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
বাংলা
हिन्दी
Bahasa Melayu
Kasalukuyang wika:Pilipino
|