Hommar Industry Co., Ltd. Ang malalim na pagsusuri sa mga aktwal na pangangailangan ng mga target na customer, kasama ng sarili nitong mga mapagkukunan ng pakinabang, ay matagumpay na nakabuo ng 55 Ton Vertical Bakelite Bobbins For Transformers Bakelite Powder Molding Machine-HM146. Ang Injection Molding Machine ay nakakuha ng mataas na atensyon at papuri mula sa industriya at merkado. Ang Hommar Industry Co., Ltd. ay magsusumikap tungo sa kahusayan sa pamamagitan ng pagbuo ng aming mga prinsipyo sa pagtatrabaho ng paggarantiya ng kalidad para sa kaligtasan at paghahanap ng inobasyon para sa pag-unlad, sa lahat ng aming ihahatid. Kami ay tiwala na malalagpasan namin ang lahat ng mga paghihirap at mga hadlang upang maging matagumpay sa huli.
Kundisyon: | Bago | Estilo: | patayo |
Distansya sa pagitan ng mga Tie Bar: | 490mm*280mm | Uri: | Tube Head Injection |
Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Numero ng Modelo: | HM146 |
Tatak: | HOMMAR | Garantiya: | 2 taon |
Uri ng plastik: | Thermoplastic | Awtomatiko: | Oo |
Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta: | Serbisyo sa pagpapanatili at pagkumpuni ng field | Timbang ng iniksyon: | 83-133g |
Rate ng Pag-iniksyon: | 55-89 cc/s | Pambungad na Stroke: | 200mm |
kapangyarihan: | 7.5(10HP) | Sertipikasyon: | ISO 9001:2008 |
Keyword: | bakelite bobbins para sa mga transformer | Dimensyon ng Machine: | 1.6*1.6*3.2M |
Sukat ng Pag-iimpake: | 2.05*1.5*2.5M | Mga amag: | 1 set |
Kapasidad ng Tangke ng Langis: | 220L | Malamig na tubig: | 600-800L/oras |
Space sa pagitan ng mga column: | 490*280mm | Bilis ng tornilyo: | 0-180 r/min |
Presyon ng Iniksyon: | 2057-1282kgf*m3 | Diameter ng tornilyo: | 30-38mm |
55 Ton Vertical Bakelite Bobbins Para sa mga Transformer Bakelite Powder Molding Machine-HM146
Spec | ||||||||||
Mga modelo | HM-25T-P | HM-35T-P | HM-45T-P | HM-55T-P | ||||||
Yunit ng Iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 22 | 26 | 26 | 32 | 28 | 36 | 30 | 38 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2089 | 1496 | 2071 | 1367 | 2321 | 1404 | 2057 | 1282 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 36 | 50 | 64 | 96 | 80 | 132 | 92 | 147 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 32 | 45 | 57 | 87 | 72 | 119 | 83 | 133 | |
oz | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 4.2 | 2.9 | 4.7 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 33 | 46 | 44 | 67 | 47 | 78 | 55 | 89 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-150 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | |||||
Screw Stroke | mm | 95 | 120 | 130 | 130 | |||||
Nozzle Stroke | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||
Nozzle Contact Force | tf | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | |||||
Clamping Unit | Clamping System | Haydroliko | ||||||||
Clamping Force | tf | 25 | 35-40 | 45 | 55-60 | |||||
Clamping Stroke | mm | 215 | 215 | 215 | 200 | |||||
Max.Mould Space | mm | 360 | 360 | 360 | 380 | |||||
Min.Mould Height | mm | 145 | 145 | 145 | 180 | |||||
Pangkalahatang Laki ng Platens(H*V) | mm | 540*380 | 650*420 | 650*500 | 750*520 | |||||
Space sa pagitan ng mga column | mm | 370*200 | 450*190 | 440*240 | 490*280 | |||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
Ejector Stroke | mm | 35 | 40 | 40 | 40 | |||||
Mga Bahagi ng Elektroniko at iba pa | Motor na Pangmaneho | kw | 3.7(5HP) | 5.5(7.5HP) | 7.5(10HP) | 7.5(10HP) | ||||
pampainit | kw | 3 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | |||||
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 130 | 160 | 180 | 220 | |||||
Malamig na tubig | L/oras | 500-700 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | |||||
Pag-iimpake | Dimensyon ng Machine | M | 1.3*1.1*2.8 | 1.5*1.2*3.1 | 1.6*1.55*3.2 | 1.6*1.3*3.2 | ||||
Timbang ng Makina | T | 1.15 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | |||||
Laki ng pagpapadala | M | 1.5*1.3*2.2 | 1.7*1.4*2.5 | 1.8*1.5*2.5 | 1.8*1.5*2.5 | |||||
Timbang ng pagpapadala | T | 1.75 | 2.3 | 2.9 | 3.4 |
Spec | ||||||||||
Mga modelo | HM-70T-P | HM-85T-P | HM-100T-P | HM-160T-P | ||||||
Yunit ng Iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 32 | 40 | 36 | 42 | 40 | 46 | 40 | 46 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2180 | 1395 | 2176 | 1599 | 2104 | 1591 | 1667 | 1304 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 113 | 176 | 158 | 215 | 214 | 282 | 316 | 403 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 101 | 158 | 141 | 194 | 192 | 254 | 284 | 363 | |
oz | 3.5 | 5.5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 60 | 94 | 61 | 83 | 78 | 103 | 109 | 139 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-150 | |||||
Screw Stroke | mm | 140 | 155 | 170 | 190 | |||||
Nozzle Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Nozzle Contact Force | tf | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
Clamping Unit | Clamping System | Haydroliko | ||||||||
Clamping Force | tf | 70 | 85 | 100 | 160 | |||||
Clamping Stroke | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | |||||
Max.Mould Space | mm | 380 | 380 | 500 | 500 | |||||
Min.Mould Height | mm | 180 | 180 | 250 | 300 | |||||
Pangkalahatang Laki ng Platens(H*V) | mm | 730*600 | 850*650 | 880*730 | 1000*900 | |||||
Space sa pagitan ng mga column | mm | 490*300 | 540*340 | 560*415 | 720*560 | |||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
Ejector Stroke | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | |||||
Mga Bahagi ng Elektroniko at iba pa | Motor na Pangmaneho | kw | 11.1(15HP) | 11.1(15HP) | 14.9(20HP) | 18.6(25HP) | ||||
pampainit | kw | 5.6 | 6.7 | 8.5 | 10 | |||||
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 260 | 260 | 340 | 400 | |||||
Malamig na tubig | L/oras | 700-900 | 800-1000 | 1000-1200 | 1300-1500 | |||||
Pag-iimpake | Dimensyon ng Machine | M | 1.8*1.4*3.4 | 2.2*1.5*4.1 | 2.3*1.6*4.2 | 2.8*2.2*4.3 | ||||
Timbang ng MakinaT3.84.356.8Laki ng pagpapadalaM2.0*1.6*3.02.4*1.7*3.62.5*1.8*3.73.2*2.4*3.8Timbang ng pagpapadalaT4.555.88.8 Listahan ng Mga Pangunahing BahagiParteng pangalanTatakOrihinal ng BansaMga tampokComputerBituin si DenshiHaponMataas na Tumpak na Kontrol,Mataas na sensitibong tugon,Display ng Kulay ng TFTServo MotorYASKAWAHaponPagtitipid ng EnerhiyaElectromagnetic valve/solenoid valveYukenHaponMataas na sensitibong tugonhaydroliko balbulaHSUTIENTaiwanMas mahabang buhaySilindro ng MateryalTan StarTaiwanAntia brasivepaglaban sa kaagnasanMas mahabang buhayMga elektronikong bahagiSchneiderFujiFotekFrance/Japan/TaiwanMatatagMataas na sensitibohaydroliko MotorPutiUSAMababang ingayServo PumpEckerleAlemanyaMababang ingayTagapamahala ng ElektrisidadGefranItalyaMataas na Precise ControlTiebarGenaralTaiwanMataas na tigasselyoHALLITEUKMas mahabang buhayProporsyonal na balbula sa pagtanggiYukenHaponMataas na Precise ControlMas mahabang buhaySilindro ng LangisLianhueiTaiwanAntia brasive Mga workshop PG Machine,JG Machine,CNC Milling Machine,CNC Lathe,High Precision Wire Cutting Machine,High Precision Grinding Machinehttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/c0ecc508bb136fb21519827ab3e21653.jpg" alt="55 Ton Vertical Powder Bakelites-00 Rim" alt="55 Ton Vertical Powder-Bakelite Transformers" o Bobbin0 Ton "439">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/1dd52159048f687f0eb1725bf90c4987.jpg" alt="155 Ton na pulbos na pulbos na may taas na Bakewid" alt="155 Ton na Bobbins Vertical BakeHM" 55 Ton -width="800" ori-height="613"> FAQUpang makakuha ng mabilis na tugon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng koreo nang direktaQ: Paano ako makakakuha ng quotation nang mabilisA: Mangyaring ipadala ang iyong katanungan saPagtatanong(sa)hommar.com.Ang aming Sales Consultat ay makikipag-ugnayan sa iyo sa loob ng 24 na oras sa oras ng negosyo.T: Paano ako makakakuha ng teknikal na suporta mula sa iyo kapag nagdidisenyo kami ng bagong produkto?A: Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayansuporta(sa)hommar.com.Magkakaroon ng eksklusibong engineer na magagamit para sa iyo.T: Paano kita makokontak kapag mayroon akong ilang mungkahi tungkol sa iyong mga produkto o serbisyo? A: Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayanreklamo(sa)hommar.com.Susunod ang aming Pag-alis ng Reklamo sa iyong mungkahi at susubukan ang aming makakaya upang masiyahan ka.
Pangunahing impormasyon
Leave A Message We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions. They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
Copyright © 2023 Hommar Industry Co., Ltd. - www.hommar.com All Rights Reserved.
Pumili ng ibang wika
╳
English
Slovenčina
Pilipino
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
বাংলা
हिन्दी
Bahasa Melayu
Kasalukuyang wika:Pilipino
|