Ang Hommar Industry Co., Ltd. ay laging may sapat na kaalaman tungkol sa teknikal na pag-unlad at bagong R&D ng produkto, na ginagarantiyahan na makakagawa tayo ng mga bagong produkto sa regular na batayan. Ang patuloy na tagumpay ng aming produkto ay binuo sa pare-pareho at mapagkumpitensyang pagpepresyo, kalidad ng pagkakagawa, mabilis na oras ng pagtugon at natitirang serbisyo sa customer. Ang Hommar Industry Co., Ltd. ay nakabuo ng isang nangunguna sa merkado na reputasyon sa industriya para sa paghahatid ng mga mahuhusay na produkto at solusyon. Ang pambihirang kakayahan ay nakikita ang aming mga pagsisikap sa R&D.
Kundisyon: | Bago | Estilo: | patayo |
Distansya sa pagitan ng mga Tie Bar: | 370mm*370mm | Uri: | Tube Head Injection |
Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Numero ng Modelo: | HM0185 |
Tatak: | HOMMAR | Garantiya: | 2 taon |
Uri ng plastik: | Thermoplastic | Awtomatiko: | Oo |
Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta: | Serbisyo sa pagpapanatili at pagkumpuni ng field | Timbang ng iniksyon: | 145-180g |
Rate ng Pag-iniksyon: | 0-180, 81-100CC/S | Pambungad na Stroke: | 160 mm |
kapangyarihan: | 11.1 KW | Sertipikasyon: | ISO 9001:2008 |
Keyword: | disposable razor assembly machine | Dimensyon ng Machine: | 4.3*1.7*3.4M |
Sukat ng Pag-iimpake: | 4.5*1.9*3.6M | Mga amag: | 2 set |
Kapasidad ng Tangke ng Langis: | 340L | Malamig na tubig: | 1200-1500L/oras |
Diameter ng tornilyo: | 36-40mm | Presyon ng Iniksyon: | 2612-1814kgf*m3 |
Bilis ng tornilyo: | 0-180 r.p.m |
85T Vertical Pahalang at patayong disposable razor assembly machine HM0185
Ano ang T structure injection molding machine?
T structure injection molding machine ay hindi bilang vertical injection molding machine, vertical stroke at vertical ejection at hindi bilang horizontal injection machine, horizontal stroke at horizontal ejection.
Pinagsama-sama ang mga ito. Iti-clamp nito ang mga hulma nang patayo ngunit inilalabas nang pahalang.
Ito ay angkop para sa malalaking sukat na mga bahaging plastik na may (mga) insert.
Mga modelo | HMT-55T-2S | HMT-70T-2S | HMT-85T-2S | |||||
Yunit ng Iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 26 | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2071 | 1555 | 2612 | 1814 | 1814 | 1470 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 64 | 85 | 99 | 142 | 162 | 201 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 57 | 76 | 89 | 1274 | 145 | 180 | |
oz | 2 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 6.3 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 44 | 58 | 50 | 71 | 81 | 100 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-180 | 0-180 | 0-180 | ||||
Screw Stroke | mm | 120 | 140 | 160 | ||||
Nozzle Stroke | mm | 150 | 200 | 200 | ||||
Nozzle Contact Force | tf | 3.5 | 7.2 | 7.2 | ||||
Clamping Unit | Clamping System | Haydroliko | ||||||
Clamping Force | tf | 55 | 70 | 85 | ||||
Clamping Stroke | mm | 200 | 250 | 250 | ||||
Max.Mould Space | mm | 375 | 450 | 450 | ||||
Min.Mould Height | mm | 175 | 200 | 200 | ||||
Pangkalahatang Laki ng Platens(H/V) | mm | 460*460 | 560*560 | 610*610 | ||||
Space sa pagitan ng mga column | mm | 280*280 | 330*330 | 370*370 | ||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 1.7 | 3.3 | 3.3 | ||||
Ejector Stroke | mm | 40 | 50 | 50 | ||||
Taas ng Nozzle | mm | 140+/-25 | 150+/-25 | 150+/-25 | ||||
Distansya sa pagitan ng sentro ng amag at Nozzle | mm | 75 | 130 | 130 | ||||
Sliding Platform | Slidable Stroke | mm | 500 | 600 | 650 | |||
Pangkalahatang Sukat ng Slipform | mm | 980*270 | 1100*360 | 1230*360 | ||||
Bilang ng Molds | itakda | 2 | 2 | 2 | ||||
Electronics&Iba | Motor na Pangmaneho | kw | 7.5(10HP) | 11.1(15HP) | 11.1(15HP) | |||
pampainit | kw | 4 | 7.5 | 8.3 | ||||
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 220 | 340 | 340 | ||||
Malamig na tubig | L/oras | 800-1000 | 1000-1300 | 1200-1500 | ||||
Pag-iimpake | Dimensyon ng Machine | M | 3.3*1.3*2.9 | 4.3*1.6*3.4 | 4.3*1.7*3.4 | |||
Timbang ng Makina | T | 4.2 | 6.6 | 7.4 | ||||
Laki ng pagpapadala | M | 3.5*1.5*3.1 | 4.5*1.8*3.5 | 4.5*1.9*3.6 | ||||
Timbang ng pagpapadala | T | 5.3 | 7.7 | 8.5 |
Mga modelo | HMT-100T-2S | HMT-160T-2S | HMT-210T-2S | |||||
Yunit ng Iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 40 | 50 | 45 | 55 | 50 | 63 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2011 | 1287 | 2001 | 1339 | 2020 | 1280 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 220 | 343 | 302 | 451 | 412 | 654 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 198 | 308 | 271 | 406 | 371 | 589 | |
oz | 7.7 | 10.8 | 9.5 | 14.3 | 13 | 20.7 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 110 | 154 | 110 | 164 | 142 | 226 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-160 | 0-186 | 0-155 | ||||
Screw Stroke | mm | 175 | 190 | 210 | ||||
Nozzle Stroke | mm | 250 | 250 | 300 | ||||
Nozzle Contact Force | tf | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||
Clamping Unit | Clamping System | Haydroliko | ||||||
Clamping Force | tf | 100 | 160 | 210 | ||||
Clamping Stroke | mm | 300 | 350 | 350 | ||||
Max.Mould Space | mm | 550 | 650 | 650 | ||||
Min.Mould Height | mm | 250 | 300 | 300 | ||||
Pangkalahatang Laki ng Platens(H/V) | mm | 660*660 | 790*790 | 850*850 | ||||
Space sa pagitan ng mga column | mm | 420*420 | 470*470 | 550*550 | ||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 3.3 | 4.6 | 5.4 | ||||
Ejector Stroke | mm | 50 | 50 | 80 | ||||
Taas ng Nozzle | mm | 200+/-25 | 200+/-25 | 200+/-25 | ||||
Distansya sa pagitan ng sentro ng amag at Nozzle | mm | 130 | 130 | 130 | ||||
Sliding Platform | Slidable Stroke | mm | 680 | 750 | 800 | |||
Pangkalahatang Sukat ng Slipform | mm | 1310*420 | 1500*460 | 1600*540 | ||||
Bilang ng Molds | itakda | 2 | 2 | 2 | ||||
Electronics&Iba | Motor na Pangmaneho | kw | 14.9(220HP) | 18.6(25HP) | 22(30HP) | |||
pampainit | kw | 10.5 | 13 | 15 | ||||
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 450 | 550 | 650 | ||||
Malamig na tubig | L/oras | 1400-1600 | 1600-2000 | 1800-2100 | ||||
Pag-iimpake | Dimensyon ng Machine | M | 4.5*1.8*3.5 | 4.8*1.9*3.6 | 5.0*2.0*3.7 | |||
Timbang ng Makina | T8.31113Laki ng pagpapadalaM4.7*2.0*3.74.8*2.1*3.85.2*2.1*3.9Timbang ng pagpapadalaT9.412.114.2 Listahan ng Mga Pangunahing BahagiParteng pangalanTatakOrihinal ng BansaMga tampokComputerBituin si DenshiHaponMataas na Tumpak na Kontrol,Mataas na sensitibong tugon,Display ng Kulay ng TFTServo MotorYASKAWAHaponPagtitipid ng EnerhiyaElectromagnetic valve/solenoid valveYukenHaponMataas na sensitibong tugonhaydroliko balbulaHSUTIENTaiwanMas mahabang buhaySilindro ng MateryalTan StarTaiwanAntia brasivepaglaban sa kaagnasanMas mahabang buhayMga elektronikong bahagiSchneiderFujiFotekFrance/Japan/TaiwanMatatagMataas na sensitibohaydroliko MotorPutiUSAMababang ingayServo PumpEckerleAlemanyaMababang ingayTagapamahala ng ElektrisidadGefranItalyaMataas na Precise ControlTiebarGenaralTaiwanMataas na tigasselyoHALLITEUKMas mahabang buhayProporsyonal na balbula sa pagtanggiYukenHaponMataas na Precise ControlMas mahabang buhaySilindro ng LangisLianhueiTaiwanAntia brasive Pangkalahatang-ideya ng ProduktoNarito ang ilang halimbawang kaso na ginawa namin sa mga nakaraang taon.Ito ay napakaliit na bahagi lamang ng matagumpay na mga kaso na nagawa namin. Karaniwang ginagamit ang mga ito sa may-katuturang industriya o ilang OEM case na espesyal na idinisenyo namin para sa mga customer.Kung mayroong isang sample na iyong hinahanap, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin para sa higit pang mga detalye at presyo.Kung walang sample na hinahanap mo, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin para sa OEM case. Susubukan namin ang aming makakaya upang magbigay ng praktikal na solusyon para sa iyo sa loob ng 24 oras-48 oras.https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/00340fa20bbdd3ab8c64e416e8d39762.jpg" alt="85t Vertical na Pahalang na Makina"000 Vertical Disposable at 8HM0ri" alt="85t Vertical na Pahalang na Makina"00 Riles" o Vertical na Pahalang na Makina00 Riles-85t Vertical na Pahalang na Makina-OHM0ri7" >https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/c52da57f33fb69b83510b00ae813ac3f.jpg" alt="85t Vertical Machine Horizontal-0" alt="85t Vertical Machine Horizontal-" >https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/26d680e2a0e5e8cb42dc776364bf26a0.jpg" alt="85t At Vertical na Diswidri na Makina" alt="85t At Vertical na Pahalang0HM0" alt="85t At Vertical Assembly" taas="706">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/8b02dfcd3e1c9a874512aa88a44fbfe1.jpg" alt="85t Vertical Assembly na Pahalang5" o Vertical Assembly na Horizontal5 "85t Vertical na HorizoHM-" taas="738">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/86fad6447fc3d50368c91aed4a843fe9.jpg" alt="85t Vertical na Pahalang na Makina" o 85t Vertical na Pahalang na Makina0HM60wid" o Wid Wid na Makina na Pahalang0HM60 taas="714"> Ang aming mga Kasosyohttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/247005c8333fd2219af04ad9ff5b52f6.jpg" alt="85t Vertical Machine Horizontal" o "85t Vertical Machine Horizontal" o "85t Vertical Machine Horizontal" taas="720">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/d6dccd226de873e4a5a80ca96f54f47b.jpg" alt="85t Vertical Machine Horizontal-0" alt="85t Vertical Machine Horizontal" o "85t Vertical Machine Horizontal" taas="720"> Impormasyon ng Kumpanyahttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/689341ece325f6a59c1484ee2fb419e8.jpg" alt="85t Vertical Assembly na Horizontal" o "85t Vertical na Horizontal" o Vertical Machine na Horizontal85t" taas="3000"> Mga workshop PG Machine,JG Machine,CNC Milling Machine,CNC Lathe,High Precision Wire Cutting Machine,High Precision Grinding Machinehttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/1dd52159048f687f0eb1725bf90c4987.jpg" alt="85t Vertical Assembly na Pahalang60" alt="85t Vertical Assembly na HorizoHM60t" o Vertical Assembly na Pahalang60" "800" ori-height="613"> FAQUpang makakuha ng mabilis na tugon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng koreo nang direktaQ: Paano ako makakakuha ng quotation nang mabilisA: Mangyaring ipadala ang iyong katanungan sapagtatanong(sa)hommar.com.Ang aming Sales Consultat ay makikipag-ugnayan sa iyo sa loob ng 24 na oras sa oras ng negosyo.T: Paano ako makakakuha ng teknikal na suporta mula sa iyo kapag nagdidisenyo kami ng bagong produkto?A: Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayansuporta(sa)hommar.com.Magkakaroon ng eksklusibong engineer na magagamit para sa iyo.T: Paano kita makokontak kapag mayroon akong ilang mungkahi tungkol sa iyong mga produkto o serbisyo? A: Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayanreklamo(sa)hommar.com.Susunod ang aming Pag-alis ng Reklamo sa iyong mungkahi at susubukan namin ang aming makakaya upang masiyahan ka.
Pangunahing impormasyon
Leave A Message We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions. They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
Copyright © 2023 Hommar Industry Co., Ltd. - www.hommar.com All Rights Reserved.
Pumili ng ibang wika
╳
English
Slovenčina
Pilipino
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
বাংলা
हिन्दी
Bahasa Melayu
Kasalukuyang wika:Pilipino
|