Binubuod ng Hommar Industry Co., Ltd. ang mga depekto ng mga nakaraang produkto, at patuloy na pinapabuti ang mga ito. At tiyak na dahil sa malinaw na core selling point ng 160T Vertical H Frame Aluminum Die Casting Led Housing Injection Machines Manufacturer Vendor HM0141-08, hindi lamang ang produkto ay may mataas na reputasyon sa mga customer, ngunit pinapayagan din ang produkto na magkaroon ng mataas na antas ng pagpapalagayang-loob sa mga customer. Samakatuwid, para sa mga mamimiling gustong bumili ng 160T Vertical H Frame Aluminum Die Casting Led Housing Injection Machines Manufacturer Vendor HM0141-08 nang maramihan para sa kanilang negosyo, ang pagbili ng mga ito mula sa isang kagalang-galang na tagagawa ay isang matalinong pagpipilian.
Naproseso ang Plastic: | PP, PC | Kundisyon: | Bago |
Estilo: | patayo | Rate ng Pag-iniksyon (g/s): | 164 |
Tipo ng makina: | Haydroliko | Timbang ng Iniksyon (g): | 406 |
Diametro ng tornilyo (mm): | 55 | Distansya sa pagitan ng mga Tie Bar: | 470mm*470mm |
Timbang (kg): | 1100 | Uri: | Tube Head Injection |
Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Numero ng Modelo: | HM141-08 abc |
Tatak: | HOMMAR | Power (kW): | 31.6 |
Garantiya: | 2 taon | Mga Pangunahing Punto ng Pagbebenta: | Competitive Presyo |
Mga Naaangkop na Industriya: | Manufacturing Plant, aluminum die casting na humantong sa housing Injection machine | Uri ng plastik: | Thermoplastic |
Awtomatiko: | Oo | Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta: | Serbisyo sa pagpapanatili at pagkumpuni ng field |
Pambungad na Stroke: | 190mm | Sertipikasyon: | ISO 9001:2008 |
Clamping Force (kN): | 1568 | Keyword: | aluminum die casting led housing Injection machine |
Dimensyon ng Machine: | 4.8*1.9*3.6M | Sukat ng Pag-iimpake: | 4.8*2.1*3.8M |
Mga amag: | 2 set | Kapasidad ng Tangke ng Langis: | 550L |
Rate ng Pag-iniksyon: | 110-164CC/S | Diameter ng tornilyo: | 45-55mm |
Timbang ng iniksyon: | 271-406g | Power(W): | 18.6KW |
160T Vertical H Frame Aluminum Die Casting Led Housing Injection Machines Manufacturer Vendor HM0141-08
Mga modelo | HMT-55T-2S | HMT-70T-2S | HMT-85T-2S | |||||
Yunit ng Iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 26 | 30 | 30 | 36 | 36 | 40 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2071 | 1555 | 2612 | 1814 | 1814 | 1470 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 64 | 85 | 99 | 142 | 162 | 201 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 57 | 76 | 89 | 1274 | 145 | 180 | |
oz | 2 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 5.1 | 6.3 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 44 | 58 | 50 | 71 | 81 | 100 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-180 | 0-180 | 0-180 | ||||
Screw Stroke | mm | 120 | 140 | 160 | ||||
Nozzle Stroke | mm | 150 | 200 | 200 | ||||
Nozzle Contact Force | tf | 3.5 | 7.2 | 7.2 | ||||
Clamping Unit | Clamping System | Haydroliko | ||||||
Clamping Force | tf | 55 | 70 | 85 | ||||
Clamping Stroke | mm | 200 | 250 | 250 | ||||
Max.Mould Space | mm | 375 | 450 | 450 | ||||
Min.Mould Height | mm | 175 | 200 | 200 | ||||
Pangkalahatang Laki ng Platens(H/V) | mm | 460*460 | 560*560 | 610*610 | ||||
Space sa pagitan ng mga column | mm | 280*280 | 330*330 | 370*370 | ||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 1.7 | 3.3 | 3.3 | ||||
Ejector Stroke | mm | 40 | 50 | 50 | ||||
Taas ng Nozzle | mm | 140+/-25 | 150+/-25 | 150+/-25 | ||||
Distansya sa pagitan ng sentro ng amag at Nozzle | mm | 75 | 130 | 130 | ||||
Sliding Platform | Slidable Stroke | mm | 500 | 600 | 650 | |||
Pangkalahatang Sukat ng Slipform | mm | 980*270 | 1100*360 | 1230*360 | ||||
Bilang ng Molds | itakda | 2 | 2 | 2 | ||||
Electronics&Ang iba | Motor na Pangmaneho | kw | 7.5(10HP) | 11.1(15HP) | 11.1(15HP) | |||
pampainit | kw | 4 | 7.5 | 8.3 | ||||
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 220 | 340 | 340 | ||||
Malamig na tubig | L/oras | 800-1000 | 1000-1300 | 1200-1500 | ||||
Pag-iimpake | Dimensyon ng Machine | M | 3.3*1.3*2.9 | 4.3*1.6*3.4 | 4.3*1.7*3.4 | |||
Timbang ng Makina | T | 4.2 | 6.6 | 7.4 | ||||
Laki ng pagpapadala | M | 3.5*1.5*3.1 | 4.5*1.8*3.5 | 4.5*1.9*3.6 | ||||
Timbang ng pagpapadala | T | 5.3 | 7.7 | 8.5 |
Mga modelo | HMT-100T-2S | HMT-160T-2S | HMT-210T-2S | |||||
Yunit ng Iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 40 | 50 | 45 | 55 | 50 | 63 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2011 | 1287 | 2001 | 1339 | 2020 | 1280 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 220 | 343 | 302 | 451 | 412 | 654 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 198 | 308 | 271 | 406 | 371 | 589 | |
oz | 7.7 | 10.8 | 9.5 | 14.3 | 13 | 20.7 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 110 | 154 | 110 | 164 | 142 | 226 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-160 | 0-186 | 0-155 | ||||
Screw Stroke | mm | 175 | 190 | 210 | ||||
Nozzle Stroke | mm | 250 | 250 | 300 | ||||
Nozzle Contact Force | tf | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||
Clamping Unit | Clamping System | Haydroliko | ||||||
Clamping Force | tf | 100 | 160 | 210 | ||||
Clamping Stroke | mm | 300 | 350 | 350 | ||||
Max.Mould Space | mm | 550 | 650 | 650 | ||||
Min.Mould Height | mm | 250 | 300 | 300 | ||||
Pangkalahatang Laki ng Platens(H/V) | mm | 660*660 | 790*790 | 850*850 | ||||
Space sa pagitan ng mga column | mm | 420*420 | 470*470 | 550*550 | ||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 3.3 | 4.6 | 5.4 | ||||
Ejector Stroke | mm | 50 | 50 | 80 | ||||
Taas ng Nozzle | mm | 200+/-25 | 200+/-25 | 200+/-25 | ||||
Distansya sa pagitan ng sentro ng amag at Nozzle | mm | 130 | 130 | 130 | ||||
Sliding Platform | Slidable Stroke | mm | 680 | 750 | 800 | |||
Pangkalahatang Sukat ng Slipform | mm | 1310*420 | 1500*460 | 1600*540 | ||||
Bilang ng Molds | itakda | 2 | 2 | 2 | ||||
Electronics&Ang iba | Motor na Pangmaneho | kw | 14.9(220HP) | 18.6(25HP) | 22(30HP) | |||
pampainit | kw | 10.5 | 13 | 15Kapasidad ng Tangke ng LangisL450550650Malamig na tubigL/oras1400-16001600-20001800-2100Pag-iimpakeDimensyon ng MachineM4.5*1.8*3.54.8*1.9*3.65.0*2.0*3.7Timbang ng MakinaT8.31113Laki ng pagpapadalaM4.7*2.0*3.74.8*2.1*3.85.2*2.1*3.9Timbang ng pagpapadalaT9.412.114.2 tungkol sa aming sukathttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/9b4c314dd96023e1b14c5c489cd3e933.jpg" width="780"> height="6880" feedack ng customerhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/e16c74adb94dd7eb73e640f1734ddc27.jpg" width="750"> height="9600"> height="9600" Profile ng Kumpanyahttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/eeec074a58cd7e0be3d481bca30c9c5d.jpg" alt="160T Vertical H Framection Ledor0Hm Manufacturer 160T Vertical H Casting Aluminum 160T" -taas="1664"> aming mga customerhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/90685df2e855a67f0080b455818d9b69.jpg" width="750"> height="750"> height ang sertipikohttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/40436f57ed65546717674940626b5166.jpg" width="960" height="960" pag-iimpake at pagpapadalahttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/a7d08587825b148aa0ef4f5d960963f6.jpg" width="656" height
Pangunahing impormasyon
Leave A Message We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions. They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
Copyright © 2023 Hommar Industry Co., Ltd. - www.hommar.com All Rights Reserved.
Pumili ng ibang wika
╳
English
Slovenčina
Pilipino
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
বাংলা
हिन्दी
Bahasa Melayu
Kasalukuyang wika:Pilipino
|