Ang Hommar Industry Co., Ltd. ay nagpapanatili ng mahigpit na pamantayan ng kalidad para gumawa ng Hot selling 35T Vertical Theroplastic coconut peeler two color injection molding machine HM0099-34. Hot selling 35T Vertical Theroplastic coconut peeler two color injection molding machine HM0099-34 ay isang magandang halimbawa upang ipakita ang aming kakayahan sa pananaliksik at pagpapaunlad. Upang patuloy tayong umunlad sa susunod na dekada at higit pa, dapat tayong tumuon sa pagpapabuti ng ating mga kakayahan sa teknolohiya at pangangalap ng higit pang mga talento sa industriya. Sa aming buong pagsisikap, naniniwala ang Hommar Industry Co., Ltd. na mananatili kaming nangunguna sa iba pang mga kakumpitensya sa hinaharap.
Naproseso ang Plastic: | PP, PC, ABS, PET, PVC, FRPP/PVC, PPR, EVA, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, Polystyrene, PE, LDPE, EVOH, HDPE/PP, ABS/PP, PE/PP | Kundisyon: | Bago |
Estilo: | patayo | Rate ng Pag-iniksyon (g/s): | 67 |
Tipo ng makina: | Haydroliko | Timbang ng Iniksyon (g): | 87 |
Bilis ng Screw (rpm): | 0 - 150 | Diametro ng tornilyo (mm): | 32 |
Distansya sa pagitan ng mga Tie Bar: | 450*190 | Timbang (kg): | 1950 |
Uri: | Tube Head Injection | Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China |
Numero ng Modelo: | HM099-34 | Tatak: | HOMMAR |
Power (kW): | 5.5 | Garantiya: | 2 taon |
Mga Pangunahing Punto ng Pagbebenta: | Multifunctional | Mga Naaangkop na Industriya: | Planta ng Paggawa |
Uri ng plastik: | Thermoplastic | Awtomatiko: | Oo |
Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta: | Suporta sa teknikal na video, Libreng mga ekstrang bahagi, Pag-install sa field, pagkomisyon at pagsasanay, Serbisyo sa pagpapanatili at pagkumpuni sa field, Online na suporta, Mga inhinyero na magagamit sa pagseserbisyo ng makinarya sa ibang bansa | Pambungad na Stroke: | 120 |
Sertipikasyon: | ISO 9001:2008 | Clamping Force (kN): | 343 |
Keyword: | dalawang kulay na injection molding machine | Dimensyon ng Machine: | 1.4*1.3*3.1M |
Sukat ng Pag-iimpake: | 1.6*1.5*2.5M | Kapasidad ng Tangke ng Langis: | 160L |
Mga amag: | 2 set | Malamig na tubig: | 600-800L/oras |
Puwang sa pagitan ng mga tiebar: | 450*190mm | Presyon ng Iniksyon: | 2071-1367kgf*m3 |
Diameter ng tornilyo: | 26-32mm |
HBest Clothing Label String Machine, Clothing Tag String Machine HM-35-CT
Spec | ||||
Modelo | HM-35T-2S | |||
Unit ng iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 26 | 32 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2071 | 1367 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 64 | 96 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 57 | 87 | |
oz | 2 | 3 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 44 | 67 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-180 | ||
Screw Stroke | mm | 120 | ||
Nozzle Stroke | mm | 150 | ||
Nozzle Contact Force | tf | 2.4 | ||
Clamping unit | Clamping System | Haydroliko | ||
Clamping Force | tf | 35-40 | ||
Clamping Stroke | mm | 215 | ||
Max.Mould Space | mm | 360 | ||
Min.Mould Height | mm | 145 | ||
Pangkalahatang Sukat ng Platens | mm | 650*420 | ||
Space sa pagitan ng mga column | 450*190 | |||
Hydraulic Ejector Force | tf | 1.7 | ||
Ejector Stroke | mm | 40 | ||
Tableda | Sliding Stroke | ° | 350 | |
Pangkalahatang Sukat ng Slipform | mm | 730*420 | ||
Bilang ng Molds | itakda | 2 | ||
Mga Bahagi ng Elektrisidad | Motor na Pangmaneho | kw | 5.5(7.5HP) | |
pampainit | kw | 4.1 | ||
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 160 | ||
Malamig na tubig | L/oras | 600-800 | ||
Pag-iimpake | Dimensyon ng Machine | M | 1.4*1.3*3.1 | |
Timbang ng Makina | T | 1.95 | ||
Laki ng pagpapadala | M | 1.6*1.5*2.5 | ||
Timbang ng pagpapadala | T | 2.45 |
hand injection molding machine,desktop injection molding machine, iniksyon na plastik na makina
desktop injection molding machine
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.