Malaki ang pamumuhunan ng Hommar Industry Co., Ltd. sa pagbuo ng produkto at nakakuha ng mga positibong resulta. Ang koponan ay gumagamit ng pinaka-advanced na kagamitan sa produksyon at independiyenteng teknolohiya ng pananaliksik at pag-unlad upang mabawasan ang 45T Vertical Double Shuttles Acrylic Glass Injection Molding Making Machine Presyo HM0100-12 development cycle at matiyak ang mataas na kalidad at malakas na pagiging maaasahan ng produkto. Sa hinaharap, palalawakin pa ng kumpanya ang negosyo.
Naproseso ang Plastic: | PP, PC | Kundisyon: | Bago |
Estilo: | patayo | Rate ng Pag-iniksyon (g/s): | 78 |
Tipo ng makina: | Haydroliko | Timbang ng Iniksyon (g): | 119 |
Diametro ng tornilyo (mm): | 36 | Distansya sa pagitan ng mga Tie Bar: | 440*240mm |
Timbang (kg): | 2900 | Uri: | Tube Head Injection |
Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Numero ng Modelo: | HM100-12 abc |
Tatak: | HOMMAR | Power (kW): | 12.4 |
Garantiya: | 2 taon | Mga Pangunahing Punto ng Pagbebenta: | Competitive Presyo |
Mga Naaangkop na Industriya: | Manufacturing Plant, acrylic glass injection moluding machine | Uri ng plastik: | Thermoplastic |
Awtomatiko: | Oo | Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta: | Serbisyo sa pagpapanatili at pagkumpuni ng field |
Pambungad na Stroke: | 130mm | Sertipikasyon: | ISO 9001:2008 |
Clamping Force (kN): | 441 | Keyword: | acrylic glass injection molding makinarya |
Dimensyon ng Machine: | 1.5*1.55*3.2M | Sukat ng Pag-iimpake: | 1.75*1.75*2.5M |
Mga amag: | 2 set | Kapasidad ng Tangke ng Langis: | 180L |
Malamig na tubig: | 600-800L/oras | Bilis ng tornilyo: | 0-150 r/m |
Spacing sa pagitan ng mga tiebar: | 440*240mm | Presyon ng Iniksyon: | 2321-1404kgf*m3 |
Diameter ng tornilyo: | 28-36mm |
45T Vertical Double Shuttles Presyo ng Acrylic Glass Injection Molding Making Making HM0100-12
Spec | ||||
Modelo | HM-45T-2S | |||
Unit ng iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 28 | 36 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2321 | 1404 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 80 | 132 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 72 | 119 | |
oz | 2.5 | 4.2 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 47 | 78 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-180 | ||
Screw Stroke | mm | 130 | ||
Nozzle Stroke | mm | 200 | ||
Nozzle Contact Force | tf | 3.5 | ||
Clamping unit | Clamping System | Haydroliko | ||
Clamping Force | tf | 45 | ||
Clamping Stroke | mm | 215 | ||
Max.Mould Space | mm | 360 | ||
Min.Mould Height | mm | 145 | ||
Pangkalahatang Sukat ng Platens | mm | 650*500 | ||
Space sa pagitan ng mga column | 440*240 | |||
Hydraulic Ejector Force | tf | 1.7 | ||
Ejector Stroke | mm | 40 |
desktop injection molding machine
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.