Hommar Industry Co., Ltd. na umaasa sa mga taon ng karanasan sa merkado at malakas na teknolohiya sa pananaliksik sa siyensiya, matagumpay na nakabuo ng 100T Vertical C Frame na led bulb plastic housing Injection molding making machinery price HM0127-08. Ang teknolohiya ay ang pangunahing competitiveness ng isang kumpanya. Mula nang maitatag, kami ay nagsasaliksik at gumagawa ng mga teknolohiyang may mataas na antas upang matiyak na lubos na mahusay ang proseso ng pagmamanupaktura. Sinasaklaw nito ang isang malawak na hanay at karaniwang nakikita sa (mga) larangan ng aplikasyon ng Injection Molding Machine. Sa hinaharap, ang Hommar Industry Co., Ltd. ay tututuon sa technological innovation, patuloy na pagpapabuti ng kalidad ng serbisyo at bubuo ng mas mahuhusay na produkto, at nakatuon sa pagbibigay sa mga customer ng mga produkto at serbisyong higit sa inaasahan.
Naproseso ang Plastic: | PC | Kundisyon: | Bago |
Estilo: | patayo | Kapasidad ng Plasticizing(g/s): | 40 |
Taas ng amag(mm): | 200 - 450 mm | Numero ng Ejector: | 1 |
Ejector Stroke(mm): | 45 mm | Lakas ng Ejector(kN): | 2.7 kN |
Dami ng Theoretical Shot(cm³): | 150 cm³ | Rate ng Pag-iniksyon (g/s): | 40 g/s |
Tipo ng makina: | Haydroliko | Timbang ng Iniksyon (g): | 135 g |
Bilis ng Screw (rpm): | 1 - 180 rpm | Diametro ng tornilyo (mm): | 38 mm |
Timbang (kg): | 4.5 | Uri: | Tube Head Injection |
Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Open Stroke(mm): | 250 mm |
Numero ng Modelo: | HM127-08 | Tatak: | HOMMAR |
Power (kW): | 18.5 kW | Garantiya: | 1 taon |
Mga Pangunahing Punto ng Pagbebenta: | Multifunctional | Mga Naaangkop na Industriya: | Planta ng Paggawa, Enerhiya at Pagmimina |
Lokasyon ng Showroom: | wala | Uri ng Marketing: | Bagong Produkto 2020 |
Ulat sa Pagsubok sa Makinarya: | Ibinigay | Video palabas-inspeksyon: | Ibinigay |
Warranty ng mga pangunahing bahagi: | 1.5 taon | Mga Pangunahing Bahagi: | Motor, Pump, Gear, PLC, Iba pa, Pressure vessel, Engine, Gearbox, Screw |
Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta: | Mga inhinyero na magagamit sa serbisyo sa makinarya sa ibang bansa, Suporta sa teknikal na video, Libreng mga ekstrang bahagi, Pag-install sa field, pagkomisyon at pagsasanay, Serbisyo sa pagpapanatili at pagkumpuni sa field, Online na suporta | Uri ng plastik: | Thermoplastic |
Awtomatiko: | Oo | Keyword: | humantong bombilya plastic housing |
Mga amag: | 1 set | Kapasidad ng Tangke ng Langis: | 340L |
Malamig na tubig: | 1000-1200L/oras | Dimensyon ng Machine: | 3.0*2.0*3.0M |
Sukat ng Pag-iimpake: | 3.2*2.4*3.2M | Diameter ng tornilyo: | 45-55mm |
Pagkatapos ng Serbisyo ng Warranty: | Suporta sa teknikal na video, Online na suporta, Mga ekstrang bahagi, Serbisyo sa pagpapanatili at pagkumpuni ng field | Lokasyon ng Lokal na Serbisyo: | wala |
Sertipikasyon: | ISO 9001:2008 |
100T Vertical C Frame na led bulb plastic housing Pag-injection molding making machinery price HM0127-08
Spec | |||||||
Modelo | HM-35TR-C | HM-55TR-C | |||||
Unit ng iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 26 | 32 | 32 | 36 | 40 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 2071 | 1367 | 1807 | 1427 | 1156 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 64 | 96 | 104 | 132 | 163 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 57 | 87 | 94 | 119 | 146 | |
oz | 2 | 3 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 44 | 67 | 63 | 80 | 98 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-180 | 0-180 | ||||
Screw Stroke | mm | 120 | 130 | ||||
Nozzle Stroke | mm | 150 | 150 | ||||
Nozzle Contact Force | tf | 3.5 | 3.5 | ||||
Clamping Unit | Clamping System | Haydroliko | |||||
Clamping Force | tf | 35 | 55 | ||||
Clamping Stroke | mm | 200 | 200 | ||||
Max.Mould Space | mm | 375 | 375 | ||||
Min.Mould Height | mm | 175 | 175 | ||||
Pangkalahatang laki ng platens(HxV) | mm | 420*240 | 480*280 | ||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 1.7 | 1.7 | ||||
Ejector Stroke | mm | 40 | 40 | ||||
Ejector Nozzle Stroke | mm | 140+/-25 | 140+/-25 | ||||
Dist. Sa pagitan ng Center at Ejector nozzle |
mm | 75 | 75 | ||||
Bilang ng Molds | Itakda | 2 | 2 | ||||
Mga Bahagi ng Elektrisidad | Motor na Pangmaneho | kw | 5.5(7.5HP) | 7.5(10HP) | |||
pampainit | kw | 4.1 | 5.1 | ||||
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 160 | 220 | ||||
Malamig na tubig | L/oras | 600-800 | 600-800 | ||||
Pag-iimpake | Dimensyon ng Machine | mm | 2.5*1.4*2.4 | 2.6*1.4*2.45 | |||
Timbang ng Makina | tf | 3.5 | 4.5 | ||||
Laki ng pagpapadala | mm | 2.7*1.8*1.6 | 2.58*1.8*2.7 | ||||
Timbang ng pagpapadala | tf | 4.2 | 5.2 |
Modelo | HM-80TR-C | HM-100TR-C | ||||||
Unit ng iniksyon | Diameter ng tornilyo | mm | 38 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 |
Presyon ng Iniksyon | Kgf/cm3 | 1628 | 1167 | 950 | 1588 | 1287 | 1063 | |
Kapasidad ng Iniksyon | cm3 | 181 | 254 | 314 | 278 | 343 | 415 | |
Timbang ng iniksyon | gr | 163 | 228 | 282 | 250 | 309 | 374 | |
oz | 5.7 | 8 | 9.6 | 8.8 | 10.8 | 13.1 | ||
Rate ng Iniksyon | cc/s | 90 | 127 | 157 | 122 | 154 | 182 | |
Bilis ng Turnilyo | r.p.m | 0-180 | 0-160 | |||||
Screw Stroke | mm | 160 | 175 | |||||
Nozzle Stroke | mm | 200 | 250 | |||||
Nozzle Contact Force | tf | 7.2 | 7.2 | |||||
Clamping Unit | Clamping System | Haydroliko | ||||||
Clamping Force | tf | 80 | 100 | |||||
Clamping Stroke | mm | 300 | 300 | |||||
Max.Mould Space | mm | 480 | 500 | |||||
Min.Mould Height | mm | 180 | 200 | |||||
Pangkalahatang laki ng platens(HxV) | mm | 580*380 | 650*420 | |||||
Hydraulic Ejector Force | tf | 2.7 | 2.7 | |||||
Ejector Stroke | mm | 40 | 40 | |||||
Ejector Nozzle Stroke | mm | 150+/-25 | 150+/-25 | |||||
Dist. Sa pagitan ng Center at Ejector nozzle |
mm | 125 | 125 | |||||
Bilang ng Molds | Itakda | 2 | 2 | |||||
Mga Bahagi ng Elektrisidad | Motor na Pangmaneho | kw | 11.1(15HP) | 14.9(20HP) | ||||
pampainit | kw | 7.6 | 9.5 | |||||
Kapasidad ng Tangke ng Langis | L | 260 | 340 | |||||
Malamig na tubig | L/oras | 800-1000 | 1000-1200 | |||||
Pag-iimpake | Dimensyon ng Machine | mm | 2.9*1.5*2.6 | 3.0*2.0*3.0 | ||||
Timbang ng Makina | tf | 6.7 | 8.1 | |||||
Laki ng pagpapadala | mm | 3.1*1.9*2.8 | 3.2*2.4*3.2 | |||||
Timbang ng pagpapadala | tf | 7.6 | 9.1 |
Listahan ng mga Pangunahing Bahagi | |||
Parteng pangalan | Tatak | Orihinal ng Bansa | Mga tampok |
Computer | Bituin si Denshi | Hapon | Mataas na Tumpak na Kontrol, Mataas na sensitibong tugon, Display ng Kulay ng TFT |