Ako sa očakávalo, Hommar Industry Co., Ltd. predstavuje nový produkt, ktorý sa spolieha na naše pokročilé technológie a pracovitých zamestnancov. Jedná sa o 120T vertikálne dvojfarebné elektrické zástrčky Vstrekovacie lisy za cenu HM0120-03 a môžu sa legálne vyvážať do zahraničia. V porovnaní s inými podobnými výrobkami Guangdong, Čína na trhu, dizajnom a výrobou lisovacích strojov na plasty môže byť veľmi stabilný a dlhotrvajúci pri použití v oblasti vstrekovacieho lisu. Naše 120T vertikálne dvojfarebné elektrické zástrčky, odrážajúce najnovší priemyselný trend a vývoj, sú navrhnuté tak, aby boli dostatočne atraktívne na to, aby upútali pozornosť ľudí. Okrem toho má niektoré vynikajúce vlastnosti, vďaka ktorým je pridaná hodnota. Na tomto konkurenčnom trhu má tento vstrekovací stroj najväčší priestor na ocenenie.
Spracované z plastu: | PP, PC, PVC | podmienka: | Nový |
Štýl: | VERTIKÁLNY | Rýchlosť vstrekovania (g/s): | 80 g/s |
Typ stroja: | Hydraulické | Hmotnosť vstreku (g): | 82 g |
Priemer skrutky (mm): | 120 mm | Vzdialenosť medzi spojovacími tyčami: | 128 |
Hmotnosť (KG): | 400 | Typ: | Tube Head Injection |
Miesto pôvodu: | Guangdong, Čína | Číslo modelu: | HM120-03 |
Názov značky: | HOMMAR | Výkon (kW): | 12,5 kW |
Záruka: | 2 roky | Kľúčové predajné body: | Multifunkčný |
Použiteľné odvetvia: | Hotely, predajne stavebných materiálov, reklamná spoločnosť | Typ plastu: | Termoplast |
automaticky: | Áno | Poskytovaný popredajný servis: | Servis a opravy v teréne, inžinieri, ktorí sú k dispozícii na servis strojov v zahraničí |
Otvárací zdvih: | 140 mm | Certifikácia: | ISO 9001:2008 |
Upínacia sila (kN): | 125 | kľúčové slovo: | elektrické zástrčky cena vstrekovacieho lisu |
Rozmer balenia: | 2,47*2,85*2,6M | Rozmer stroja: | 2,27 x 2,65 x 3,5 M |
Rýchlosť skrutky: | 0-180 ot./min | Formy: | 2 sady |
Kapacita olejovej nádrže: | 780 l | Chladiaca voda: | 1300-1500 l/hod |
Napätie: | 380 V | Priemer skrutky: | 32-40 mm |
120T Vertikálne dvojfarebné elektrické zástrčky Vstrekovacie lisy cena HM0120-03
Kľúčové slová =stroj na vstrekovanie gumy,stroj na vstrekovanie silikónu,vstrekovací stroj na tekutú silikónovú gumu
Dvojfarebné vstrekovacie lisy na tekutú silikónovú gumu voliteľné vstrekovacie jednotky
A | B | C | |||||||||
Voliteľné Vstrekovacie jednotky | Priemer skrutky | mm | 20 | 22 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 40 |
Vstrekovací tlak | Kgf/cm3 | 2240 | 1851 | 1325 | 2071 | 1555 | 1367 | 2180 | 1722 | 1395 | |
Vstrekovacia kapacita | cm3 | 28 | 34 | 47 | 63 | 84 | 96 | 113 | 142 | 176 | |
Hmotnosť vstrekovania (max.) | gr | 25 | 30 | 42 | 57 | 76 | 86 | 101 | 128 | 158 | |
Rýchlosť vstrekovania | cc/s | 28 | 34 | 47 | 52 | 70 | 80 | 61 | 76 | 94 | |
Rýchlosť skrutky | otáčky za minútu | 0-180 | 0-220 | 0-180 | |||||||
Skrutkový zdvih | mm | 90 | 120 | 140 | |||||||
Hnací motor | kw | 2,5*2 | 4,2*2 | 5,6*2 | |||||||
Ohrievač | kw | 5,5*2 | 7,5*2 | 11,1*2 | |||||||
D | E | ||||||||||
Voliteľné Vstrekovacie jednotky | Priemer skrutky | mm | 36 | 40 | 46 | 46 | 50 | 55 | |||
Vstrekovací tlak | Kgf/cm3 | 2597 | 2104 | 1591 | 1915 | 1621 | 1340 | ||||
Vstrekovacia kapacita | cm3 | 162 | 200 | 265 | 315 | 372 | 451 | ||||
Hmotnosť vstrekovania (max.) | gr | 146 | 180 | 238 | 284 | 335 | 406 | ||||
Rýchlosť vstrekovania | cc/s | 63 | 78 | 103 | 103 | 128 | 155 | ||||
Rýchlosť skrutky | otáčky za minútu | 0-180 | 0-180 | ||||||||
Skrutkový zdvih | mm | 160 | 190 | ||||||||
Hnací motor | kw | 8,5*2 | 11,0*2 | ||||||||
Ohrievač | kw | 14,9*2 | 18,5*2 |
vstrekovací stroj na tekutú silikónovú gumu - modely
Model 1 | HM-55TR-2TC | HM-90TR-2TC | HM-120TR-2TC | |||||
Injekcia Systémová jednotka | Voliteľné | ja | II | ja | II | ja | II | |
A | A | A/B | A/B | A/B/C | A/B/C | |||
Upínacia jednotka | Upínací systém | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | ||||
Upínacia sila | tf | 50 (25*2) | 90 (45*2) | 120 (60*2) | ||||
Min. výška formy | mm | 180 | 220 | 250 | ||||
Upínací zdvih | mm | 215 | 250 | 300 | ||||
Max.Mould Space | mm | 395 | 470 | 550 | ||||
Celková veľkosť platní (VxV) | mm | 850*350 | 1050*440 | 1150*550 | ||||
Priemer stola/ Injekčné centrum | mm | Φ600/300 | Φ780/400 | Φ880/460 | ||||
Sila hydraulického vyhadzovača | tf | 2.6 | 2.6 | 4.0 | ||||
Zdvih vyhadzovača | mm | 100 | 100 | 120 | ||||
Iní | Max.hydraulický tlak | Kgf/cm3 | 140 | 140 | 140 | |||
Kapacita olejovej nádrže | L | 260 | 320 | 780 | ||||
Balenie | Rozmer stroja | M | 1,8*1,2*3,2 | 2,4*1,4*3,5 | 2,27 * 2,65 * 3,57 | |||
Hmotnosť stroja | T | 3.8 | 6 | 9.1 | ||||
Veľkosť zásielky | M | 2,0 * 1,4 * 2,6 | 2,6*1,6*2,5 | 2,47 * 2,85 * 2,6 | ||||
Váha zásielky | T | 4.8 | 7 | 10.1 | ||||
Model 2 | HM-170TR-2TC | HM-200TR-2TC | HM-250TR-2TC | |||||
Injekcia Systémová jednotka | Voliteľné | ja | II | ja | II | ja | II | |
B/C | B/C | B/C/D | B/C/D | C/D/E | C/D/E | |||
Upínacia jednotka | Upínací systém | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | ||||
Upínacia sila | tf | 170 (85*2) | 200 (100*2) | 250 (125*2) | ||||
Min. výška formy | mm | 250 | 300 | 350 | ||||
Upínací zdvih | mm | 300 | 400 | 450 | ||||
Max.Mould Space | mm | 550 | 700 | 800 | ||||
Celková veľkosť platní (VxV) | mm | 1250*660 | 1450*800 | 1700*880 | ||||
Priemer stola/ Injekčné centrum | mm | Φ1000/500 | Φ1170/600 | Φ1370/800 | ||||
Sila hydraulického vyhadzovača | tf | 4.0 | 4.5 | 4.5 | ||||
Zdvih vyhadzovača | mm | 120 | 150 | 150 | ||||
Iní | Max.hydraulický tlak | Kgf/cm3 | 140 | 140 | 140 | |||
Kapacita olejovej nádrže | L | 800 | 800 | 800 | ||||
Balenie | Rozmer stroja | M | 2,41 * 2,27 * 3,8 | 3,1*2,4*4,2 | 3,5 x 2,45 x 4,5 | |||
Hmotnosť stroja | T | 10.4 | 11.5 | 13.4 | ||||
Veľkosť zásielky | M | 2,61 * 2,47 * 2,8 | 3,2 * 2,6 * 3,8 | 3,7 * 2,65 * 3,5 | ||||
Váha zásielky | T | 11.4 | 12.5 | 14.4 |
vstrekovací stroj na tekutú silikónovú gumu - zoznam kľúčových častíZoznam kľúčových dielovNázov častiZnačkaOriginál krajinyVlastnostiPočítačStar DenshiJaponskoVysoko presné ovládanie,Vysoká citlivá odozva,TFT farebný displejServo motorYASKAWAJaponskoÚspora energieElektromagnetický ventil/solenoidový ventilYukenJaponskoVysoká citlivá odozvahydraulický ventilHSUTIENTaiwanDlhšia životnosťMateriál ValecTan StarTaiwanAntia brazívnaodolnosť proti koróziiDlhšia životnosťElektronické súčiastkySchneiderFujiFotekFrancúzsko/Japonsko/TaiwanStabilnýVysoká citlivosťhydraulický motorbielyUSASlabý hlukServo čerpadloEckerleNemeckoSlabý hlukElektrické pravítkoGefranTalianskoVysoko presné ovládanieTiebargenerálTaiwanVysoká tvrdosťTuleňHALLITEUKDlhšia životnosťProporcionálny vyraďovací ventilYukenJaponskoVysoko presné ovládanieDlhšia životnosťOlejový valecLianhueiTaiwanAntia brazívna Prehľady produktovTu je niekoľko vzorových prípadov, ktoré sme robili v minulých rokoch.Toto je len veľmi malá časť Úspešné prípady, ktoré sme urobili. Zvyčajne sa používajú v príslušnom odvetví alebo v niektorých prípadoch OEM, ktoré navrhujeme špeciálne pre zákazníkov.Ak existuje vzorka, ktorú hľadáte, neváhajte nás kontaktovať pre ďalšie podrobnosti a cenu.Ak neexistuje žiadna vzorka, ktorú hľadáte, neváhajte nás kontaktovať pre prípad OEM. Budeme sa snažiť poskytnúť vám praktické riešenie do 24 hodín až 48 hodín.https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/00340fa20bbdd3ab8c64e416e8d39762.jpg" alt="Cena 13HMth01 zvislého lisovania V vertikálnom stroji 500 600" ori-height="723">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/c52da57f33fb69b83510b00ae813ac3f.jpg" alt="Elektrická zásuvka 120"02 šírka stroja na výrobu 12002T50 600" ori-height="721">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/26d680e2a0e5e8cb42dc776364bf26a0.jpg" alt="1201T elektrická zásuvka" alt="12016T" alt="12016T" šírka" alt="12016T" alt="1201T" šírka 600" ori-height="706">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/8b02dfcd3e1c9a874512aa88a44fbfe1.jpg" alt="120201 elektrická zásuvka" zvislá cena0202 120201 šírka stroja na výrobu foriem 600" ori-height="738">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/86fad6447fc3d50368c91aed4a843fe9.jpg" alt="Cena 1200T zvislej zastrcky V 50 stroji na výrobu zvislých zásuviek 12007" 600" ori-height="714"> veľký výpredajhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/86948a568936e039a374cf55585d8ba4.jpg" alt="120T Vertical Double Color electrical plugs Injection moulding making machinery price HM0120-03" width="894" usemap="#Map0316503103103103210131 " border="0" ori-width="750" ori-height="641">o našom rozsahuhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/9b4c314dd96023e1b14c5c489cd3e933.jpg" width="6850""> výška spätná väzba od zákazníkovhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/e16c74adb94dd7eb73e640f1734ddc27.jpg" width="750" height="9" profil spoločnostihttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/eeec074a58cd7e0be3d481bca30c9c5d.jpg" alt="130HMi"elektricke zastrcky na výrobu-2 zvislé stroje na výrobu 1305HMi-2 Vertikálne ceny ="1664"> naši zákaznícihttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/90685df2e855a67f0080b455818d9b69.jpg" width="6050" height certifikáthttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/40436f57ed65546717674940626b5166.jpg" width="86"> výškahttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/a7d08587825b148aa0ef4f5d960963f6.jpg" width="1050" height
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.