Hommar Industry Co., Ltd. telah melabur banyak dalam pembangunan produk dan telah memperoleh hasil yang positif. Dan dengan tepat kerana titik jualan teras yang jelas Harga Mesin Pengacuan Suntikan Rotary / Mesin Suntikan Plastik Menegak Untuk Gear Kalis Air, produk itu bukan sahaja mempunyai reputasi tinggi di kalangan pelanggan, tetapi juga membolehkan produk itu mempunyai tahap keintiman yang tinggi di kalangan pelanggan. . Kami menawarkan pelbagai perkhidmatan reka bentuk untuk membantu anda mendapatkan apa yang anda inginkan.
Plastik Diproses: | PP, PC, ABS, PET, PVC, FRPP/PVC, PPR, EVA, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, Polistirena, PE, LDPE, EVOH, HDPE/PP, ABS/PP, PE/PP, lain-lain | keadaan: | Baru |
gaya: | MENEGAK | Kadar Suntikan (g/s): | 43 g/s |
Jenis Mesin: | Hidraulik | Berat Suntikan (g): | 32 g |
Diameter skru (mm): | 30 mm | Jarak antara Tie Bar: | 350mm |
Berat (KG): | 2000 | Tempat asal: | Guangdong, China |
Nombor model: | HM-25T-2R | Jenama: | HOMMAR |
Kuasa (kW): | 6.7 kW | Waranti: | 2 tahun |
Perkara Jualan Utama: | Harga Berdaya Saing | Industri Berkenaan: | Loji Pembuatan, mesin membuat suntikan radio kereta |
Jenis plastik: | Termoplastik | automatik: | ya |
Perkhidmatan Selepas Jualan Disediakan: | Sokongan teknikal video, Alat ganti percuma, Pemasangan medan, pentauliahan dan latihan, Perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan lapangan, Sokongan dalam talian | Pensijilan: | ISO 9001:2008 |
Daya Pengapit (kN): | 245 | Kata kunci: | palam bicu radio antena untuk radio kereta |
Dimensi Mesin: | 2.1*1.5*3M | Dimensi Pembungkusan: | 2.3*1.7*2M |
Air penyejuk: | 500-700L/jam | Kapasiti Tangki Minyak: | 160L |
Acuan: | 1 set | Saiz Platen: | 680mm |
Kelajuan skru: | 0-150 r/min | Daya muncung: | 4.8tf |
Diameter skru: | 26-30mm |
Harga Mesin Pengacuan Suntikan Rotary / Mesin Suntikan Plastik Menegak Untuk Gear Kalis Air HM-25-2R
Gear Kalis Air 2 Stesen Mesin Pengacuan Suntikan Automatik 4 Rongga 25T
Pilih mesin pengacuan suntikan menegak plastik jenama HOMMAR, bermakna pilih pembekal sehenti. Daripada bahan kepada produk siap, kita boleh mencari penyelesaian keseluruhan di Hommar
1. Berikan cadangan untuk memilih bahan yang sesuai dengan harga yang berpatutan untuk membuat palam
2. Membantu pelanggan membuat reka bentuk acuan dan membuat acuan palam
3. Menurut sitiuation pelanggan memberi penyelesaian mesin, termasuk palam keseluruhan menghasilkan talian.
4. Ajar pelanggan membuat palam
5. Bantu pelanggan membeli produk aksesori yang diperlukan
Aplikasi:
Gear Kalis Air
Gear Kalis Minyak
Gear untuk kamera
Gear untuk peranti bawah air
Ciri-ciri:
Automatik Penuh, tidak memerlukan tenaga kerja
Kecekapan tinggi, masa kitaran 6-10s, 10-16 rongga
Mesin suntikan meja berputar berkelajuan tinggi, menjimatkan kuasa sebanyak 60% dan menjimatkan masa sebanyak 50%
Pembelian sehenti, satu set Penyelesaian
Sokongan teknikal di tapak tersedia
Parameter:
Unit Suntikan | Diameter Skru | mm | 26-30 |
Lejang Skru | mm | 95 | |
Kelantangan Tembakan | cm3 | 45 | |
Berat Suntikan | g/oz | 26-32/0.91-1.12 | |
Kapasiti Pengplastik | g/s | 6-8.2 | |
Maks. Tekanan Suntikan | kgf/cm2 | 1735-2089 | |
Kadar Suntikan | cm3/s | 43-64 | |
Kelajuan Suntikan | mm/s | 169 | |
Kelajuan Skru | r.p.m. | 0-150 | |
Daya muncung | tf | 4.8 | |
Strok Pancutan Muncung | mm | 45 atau lebih | |
Unit Pengapit | Daya Pengapit | tf | 25 |
Daya Pembuka | tf |
| |
Strok Pengapit | mm | 200 | |
Min. Ketinggian acuan | mm | 150 | |
Maks. Jarak | mm | 350 | |
Jarak antara Lajur | mm | -- | |
Maks. Saiz Acuan | mm | 250*250/350*200 | |
Berat Maks. Acuan | kg | 290 | |
Saiz Platens | mm | 680(diameter) | |
Strok Ejector | mm | 75 | |
Daya Ejector | tf | 2.7 | |
Kuantiti ejektor | pcs | 3 | |
Tekanan Sistem | kgf/cm2 | 140 | |
Lain-lain | Kapasiti Tangki Minyak | L | 160 |
Kuasa Motor | KW | 3.7 | |
Kuasa Pemanas | KW | 3 | |
Peringkat Suhu | 2+1 | ||
Ketinggian Meja Kerja | mm | 980 | |
Dimensi | Saiz Mesin | mm | 2100*1500*3000 |
Berat badan | T | 2.0 | |
Saiz Pembungkusan | mm | 2300*1700*2000 | |
Berat Pembungkusan | T | 2.2 |
Senarai bahagian utama
item | Nama barang | Jenama | Asal Negara |
1 | PLC | DIHZHOU | TAIWAN |
2 | Skru dan tong | HUAYE | CHINA |
3 | Motor elektrik | Sejagat | CHINA |
4 | Pengawal Servo | INOVANS | CHINA |
5 | Kit meterai | HALITE | United Kingdom |
6 | Injap solenoid | Yuken | Taiwan |
7 | Injap berkadar | Yuken | Taiwan |
8 | Motor hidraulik | putih | Amerika Syarikat |
9 | Skala Linear | Gefran | Itali |
10 | Pam gear | Eckerle | Jerman |
11 | Penyambung Elektrik | Schneider | Perancis |
12 | Bar ikat | GenaralTaiwan13Jalur pemanasSchneiderPerancis Senarai Aksesori 1Mesin Suntikanx12robotx13acuanx1 Aksesori Pilihan (Dicaj) 1Penyejuk Airx12Pengisarx13Blenderx14Pengeringx15Mesin pemuatanx16Dehumidifiers Sarang Lebahx17Pengawal Suhu Acuanx1 Senarai harga QTY=1 set29000-59000USD/setFOB ShenzhenQTY=2-5 setDiskaun 2-3%.USD/setFOB ShenzhenQTY=6-10 setDiskaun 5-7%.USD/setFOB ShenzhenLagiBoleh dirunding Perkhidmatan selepas jualan QTY=1 PCS, sokongan teknikal dalam talianQTY=2-4 PCS, juruteknik kami di tapak tetapi tiket, hotel dan makanan ditanggung oleh anda dan yuran buruh 100 USD/hari/orangQTY=5-6 PCS, juruteknik di tapak, bebas buruh tetapi hotel dan makanan ditanggung oleh anda. https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/314c4e7f4b82948ac9f02ceb054dbc2c.jpg" lebar="750"> tinggi="6730"https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/582a9da523238c71e60b965586f5812f.jpg" width="140"> tinggi="650" mesin pengacuan suntikan tangan,mesin pengacuan suntikan desktop, mesin plastik suntikan tentang skala kamihttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/9b4c314dd96023e1b14c5c489cd3e933.jpg" lebar="780"> tinggi="6880" maklum balas pelangganhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/e16c74adb94dd7eb73e640f1734ddc27.jpg" lebar="750"> tinggi="9600" Profil Syarikathttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/eeec074a58cd7e0be3d481bca30c9c5d.jpg" alt="Rotary Injection Molding Plastic-Harga Mesin Pengacuan Vertikal0ri-x" "1664"> pelanggan-pelanggan kamihttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/90685df2e855a67f0080b455818d9b69.jpg" width="750"> tinggi = "750" sijil ituhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/40436f57ed65546717674940626b5166.jpg" width="750"> tinggi="960" pembungkusan dan penghantaranhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/0600bf441c0b00fa29f306de6ffb944c/a7d08587825b148aa0ef4f5d960963f6.jpg" width="006" tinggi mesin pengacuan suntikan desktop
Maklumat asas
Leave A Message We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions. They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
Copyright © 2024 Hommar Industry Co., Ltd. - www.hommar.com All Rights Reserved.
Pilih bahasa lain
╳
English
Slovenčina
Pilipino
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
日本語
한국어
Português
русский
বাংলা
हिन्दी
Bahasa Melayu
Bahasa semasa:Bahasa Melayu
|