Hommar Industry Co., Ltd. ha sempre attribuito grande importanza ai punti deboli del settore. I prodotti appena lanciati sono sviluppati appositamente per risolvere i punti deboli del settore, che risolvono perfettamente i punti deboli del settore e sono ricercati con entusiasmo dal mercato. I prodotti caldi svolgono infatti un ruolo essenziale nelle nostre attività quotidiane. I prodotti Best sono innegabilmente belli, leggendari a modo loro e tuttavia abbastanza intramontabili da rimanere popolari per un breve periodo di tempo. Sono le tecnologie che distinguono un'azienda dagli altri concorrenti. Hommar Industry Co., Ltd. si concentrerà sul miglioramento delle nostre tecnologie di produzione attualmente utilizzate e non smetterà mai di innovare e sviluppare le nostre tecnologie di base. Ci auguriamo che un giorno diventiamo leader nel settore.
Plastica lavorata: | PP, PC, PVC | Condizione: | Nuovo |
Stile: | VERTICALE | Tasso di iniezione (g/s): | 98 g/s |
Tipo di macchina: | Idraulico | Peso iniezione (g): | 146 g |
Diametro vite (mm): | 40 mm | Distanza tra i tiranti: | * |
Peso (kg): | 4500 | Tipo: | Iniezione della testa del tubo |
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Numero di modello: | HM126-19 abc |
Marchio: | OMMAR | Potenza (kW): | 12,6 kW |
Garanzia: | 2 anni | Punti chiave di vendita: | Multifunzionale |
Industrie applicabili: | Stabilimento di produzione, macchina per la produzione di penne a sfera | Tipo di plastica: | Termoplastico |
Automatico: | sì | Servizio post vendita fornito: | Servizio di manutenzione e riparazione sul campo, Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero |
Corsa di apertura: | 160 mm | Certificazione: | ISO 9001:2008 |
Forza di bloccaggio (kN): | 539 | Parola chiave: | macchina per la produzione di penne a sfera |
Diametro vite: | 38-50 mm | Pressione di iniezione: | 1628-950 kgf*m3 |
Muffe: | 1 set | Capacità del serbatoio dell'olio: | 260L |
Acqua di raffreddamento: | 800-1000 l/ora | Dimensione della macchina: | 2,9*1,5*2,6 M |
Dimensione dell'imballaggio: | 3.1*1.8*2.8M | Modello: | HM126-19 abc |
55T penna a sfera a risparmio energetico completamente automatica che fa macchina a basso prezzo HM0125-19
odel | HM-35TR-C | HM-55TR-C | |||||
Unità di iniezione | Diametro vite | mm | 26 | 32 | 32 | 36 | 40 |
Pressione di iniezione | Kgf/cm3 | 2071 | 1367 | 1807 | 1427 | 1156 | |
Capacità di iniezione | cm3 | 64 | 96 | 104 | 132 | 163 | |
Peso di iniezione | gr | 57 | 87 | 94 | 119 | 146 | |
oncia | 2 | 3 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | ||
Tasso di iniezione | cc/s | 44 | 67 | 63 | 80 | 98 | |
Velocità della vite | giri/min | 0-180 | 0-180 | ||||
Corsa a vite | mm | 120 | 130 | ||||
Corsa dell'ugello | mm | 150 | 150 | ||||
Forza di contatto dell'ugello | tf | 3.5 | 3.5 | ||||
Unità di bloccaggio | Sistema di bloccaggio | Idraulico | |||||
Forza di serraggio | tf | 35 | 55 | ||||
Corsa di bloccaggio | mm | 200 | 200 | ||||
Spazio massimo per lo stampo | mm | 375 | 375 | ||||
Altezza minima dello stampo | mm | 175 | 175 | ||||
Dimensioni complessive delle piastre (HxV) | mm | 420*240 | 480*280 | ||||
Forza di espulsione idraulica | tf | 1.7 | 1.7 | ||||
Corsa di espulsione | mm | 40 | 40 | ||||
Corsa dell'ugello di espulsione | mm | 140 +/- 25 | 140 +/- 25 | ||||
Dist. Tra centro e ugello di espulsione | mm | 75 | 75 | ||||
Numero di stampi | Impostare | 2 | 2 | ||||
Parti elettriche | Motore di azionamento | kw | 5,5 (7,5 HP) | 7.5 (10 HP) | |||
Stufa | kw | 4.1 | 5.1 | ||||
Capacità del serbatoio dell'olio | l | 160 | 220 | ||||
Acqua di raffreddamento | L/ora | 600-800 | 600-800 | ||||
Imballaggio | Dimensione della macchina | mm | 2.5*1.4*2.4 | 2,6*1,4*2,45 | |||
Peso della macchina | tf | 3.5 | 4.5 | ||||
Dimensioni di spedizione | mm | 2.7*1.8*1.6 | 2.58*1.8*2.7 | ||||
Peso della Spedizione | tf | 4.2 | 5.2 |
macchina per lo stampaggio ad iniezione desktop
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.