Hommar Industry Co., Ltd. সবসময়ই শিল্পের ব্যথার বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নতুন লঞ্চ করা পণ্যগুলি বিশেষভাবে শিল্পের ব্যথার পয়েন্টগুলি সমাধান করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা শিল্পের ব্যথার পয়েন্টগুলি পুরোপুরি সমাধান করে এবং বাজারের দ্বারা উত্সাহের সাথে সন্ধান করা হয়। হট প্রোডাক্ট সত্যিই আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে৷ সেরা পণ্যটি নিঃসন্দেহে সুন্দর, তাদের নিজস্ব উপায়ে কিংবদন্তি এবং অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় থাকার জন্য যথেষ্ট নিরবধি৷ এটি এমন প্রযুক্তি যা একটি কোম্পানিকে অন্য প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা করে রাখে। Hommar Industry Co., Ltd. আমাদের বর্তমানে ব্যবহৃত উৎপাদন প্রযুক্তির উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করবে এবং আমাদের নিজস্ব মূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিকাশ করা বন্ধ করবে না। আমরা আশা করি একদিন আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে শীর্ষস্থানীয় হব।
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিপি, পিসি, পিভিসি | শর্ত: | নতুন |
শৈলী: | উল্লম্ব | ইনজেকশনের হার (g/s): | 98 গ্রাম/সেকেন্ড |
যন্ত্রের প্রকার: | হাইড্রোলিক | ইনজেকশন ওজন (গ্রাম): | 146 গ্রাম |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 40 মিমি | টাই বারের মধ্যে দূরত্ব: | * |
ওজন (কেজি): | 4500 | প্রকার: | টিউব হেড ইনজেকশন |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | মডেল নম্বার: | HM126-19 abc |
পরিচিতিমুলক নাম: | HOMMAR | শক্তি (কিলোওয়াট): | 12.6 কিলোওয়াট |
ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | বহুমুখী |
প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, বল পেন তৈরির মেশিন | প্লাস্টিকের ধরন: | থার্মোপ্লাস্টিক |
স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে: | ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা, বিদেশে পরিষেবা মেশিনের জন্য প্রকৌশলী উপলব্ধ |
ওপেনিং স্ট্রোক: | 160 মিমি | সার্টিফিকেশন: | ISO 9001:2008 |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN): | 539 | মূলশব্দ: | বল কলম তৈরির মেশিন |
স্ক্রু ব্যাস: | 38-50 মিমি | ইনজেকশন চাপ: | 1628-950kgf*m3 |
ছাঁচ: | 1 সেট | তেল ট্যাংক ক্ষমতা: | 260L |
ঠান্ডা পানি: | 800-1000L/hr | মেশিনের মাত্রা: | 2.9*1.5*2.6M |
প্যাকিং মাত্রা: | 3.1*1.8*2.8M | মডেল: | HM126-19 abc |
55T ফুল অটো এনার্জি সেভিং বল পেন মেকিং মেশিন কম দামে HM0125-19
odel | HM-35TR-C | HM-55TR-C | |||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 26 | 32 | 32 | 36 | 40 |
ইনজেকশন চাপ | Kgf/cm3 | 2071 | 1367 | 1807 | 1427 | 1156 | |
ইনজেকশন ক্ষমতা | cm3 | 64 | 96 | 104 | 132 | 163 | |
ইনজেকশন ওজন | gr | 57 | 87 | 94 | 119 | 146 | |
oz | 2 | 3 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | ||
ইনজেকশনের হার | cc/s | 44 | 67 | 63 | 80 | 98 | |
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 0-180 | 0-180 | ||||
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 120 | 130 | ||||
অগ্রভাগ স্ট্রোক | মিমি | 150 | 150 | ||||
অগ্রভাগ যোগাযোগ বাহিনী | tf | 3.5 | 3.5 | ||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | হাইড্রোলিক | |||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | tf | 35 | 55 | ||||
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 200 | 200 | ||||
Max.Mould স্থান | মিমি | 375 | 375 | ||||
ন্যূনতম ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 175 | 175 | ||||
প্লাটেনের সামগ্রিক আকার (HxV) | মিমি | 420*240 | 480*280 | ||||
হাইড্রোলিক ইজেক্টর ফোর্স | tf | 1.7 | 1.7 | ||||
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 40 | 40 | ||||
ইজেক্টর অগ্রভাগ স্ট্রোক | মিমি | 140+/-25 | 140+/-25 | ||||
জেলা কেন্দ্রের মধ্যে এবং ইজেক্টর অগ্রভাগ | মিমি | 75 | 75 | ||||
ছাঁচের সংখ্যা | সেট | 2 | 2 | ||||
বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ | মোটর চালান | kw | 5.5(7.5HP) | 7.5(10HP) | |||
হিটার | kw | 4.1 | 5.1 | ||||
তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 160 | 220 | ||||
ঠান্ডা পানি | L/hr | 600-800 | 600-800 | ||||
মোড়ক | মেশিনের মাত্রা | মিমি | 2.5*1.4*2.4 | 2.6*1.4*2.45 | |||
মেশিনের ওজন | tf | 3.5 | 4.5 | ||||
শিপিং আকার | মিমি | 2.7*1.8*1.6 | 2.58*1.8*2.7 | ||||
শিপিং ওজন | tf | 4.2 | 5.2 |
ডেস্কটপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.