Hommar Industry Co., Ltd. নতুন পণ্যের বিকাশকে শক্তিশালী করছে এবং আশাব্যঞ্জক ফলাফল অর্জন করেছে। গবেষণা ও উন্নয়ন দল হল 80t ভেরিয়েবল পাম্প সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্যালিস্টিক হেলমেট মেকিং মেশিন ফ্যাক্টরি মেকিং মেশিনারি সস্তা HM0135-30 এর মূল দক্ষতা। এটা আমাদের একটি নেতা হতে সক্ষম গরম পণ্য. Hommar আপনার সব ক্রয় প্রয়োজনের জন্য একটি সমাধান. আমরা আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় দাম এবং গুণমানের অফার করতে পারি যা আপনার জন্য ভাল।
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত: | পিপি, পিসি | শর্ত: | নতুন |
শৈলী: | উল্লম্ব | ইনজেকশনের হার (g/s): | 157 |
যন্ত্রের প্রকার: | হাইড্রোলিক | ইনজেকশন ওজন (গ্রাম): | 282 |
স্ক্রু ব্যাস (মিমি): | 50 | টাই বারের মধ্যে দূরত্ব: | * |
ওজন (কেজি): | 6700 | প্রকার: | টিউব হেড ইনজেকশন |
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | মডেল নম্বার: | HM135-30 abc |
পরিচিতিমুলক নাম: | HOMMAR | শক্তি (কিলোওয়াট): | 18.7 |
ওয়ারেন্টি: | ২ বছর | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | বহুমুখী |
প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, ব্যালিস্টিক হেলমেট মেশিন তৈরির কারখানা | প্লাস্টিকের ধরন: | থার্মোপ্লাস্টিক |
স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়েছে: | ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা, বিদেশে পরিষেবা মেশিনের জন্য প্রকৌশলী উপলব্ধ |
ওপেনিং স্ট্রোক: | 160 মিমি | সার্টিফিকেশন: | ISO 9001:2008 |
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (kN): | 80 | মূলশব্দ: | ব্যালিস্টিক হেলমেট তৈরির মেশিন কারখানা |
মেশিনের মাত্রা: | 3.6*1.7*2.7M | প্যাকিং মাত্রা: | 3.8*2.1*3.0M |
ছাঁচ: | ২ সেট | তেল ট্যাংক ক্ষমতা: | 260L |
ঠান্ডা পানি: | 800-1000L/hr | স্ক্রু ব্যাস: | 38-50 মিমি |
ইনজেকশনের হার: | 90-157 CC/S | স্ক্রু গতি: | 0-180 r.p.m |
80t ভেরিয়েবল পাম্প সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ব্যালিস্টিক হেলমেট মেকিং মেশিন ফ্যাক্টরি মেকিং মেশিনারি সস্তা HM0135-30
ডেস্কটপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
মডেল | HM-80TR-C | HM-100TR-C | ||||||
ইনজেকশন | স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 38 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 |
ইনজেকশন চাপ | Kgf/cm3 | 1628 | 1167 | 950 | 1588 | 1287 | 1063 | |
ইনজেকশন ক্ষমতা | cm3 | 181 | 254 | 314 | 278 | 343 | 415 | |
ইনজেকশন ওজন | gr | 163 | 228 | 282 | 250 | 309 | 374 | |
oz | ৫.৭ | 8 | 9.6 | ৮.৮ | 10.8 | 13.1 | ||
ইনজেকশনের হার | cc/s | 90 | 127 | 157 | 122 | 154 | 182 | |
স্ক্রু গতি | আরপিএম | 0-180 | 0-160 | |||||
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 160 | 175 | |||||
অগ্রভাগ স্ট্রোক | মিমি | 200 | 250 | |||||
অগ্রভাগ যোগাযোগ বাহিনী | tf | 7.2 | 7.2 | |||||
ক্ল্যাম্পিং | ক্ল্যাম্পিং সিস্টেম | হাইড্রোলিক | ||||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | tf | 80 | 100 | |||||
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 300 | 300 | |||||
Max.Mould স্থান | মিমি | 480 | 500 | |||||
ন্যূনতম ছাঁচ উচ্চতা | মিমি | 180 | 200 | |||||
প্লাটেনের সামগ্রিক আকার (HxV) | মিমি | 580*380 | 650*420 | |||||
হাইড্রোলিক ইজেক্টর ফোর্স | tf | 2.7 | 2.7 | |||||
ইজেক্টর স্ট্রোক | মিমি | 40 | 40 | |||||
ইজেক্টর অগ্রভাগ স্ট্রোক | মিমি | 150+/-25 | 150+/-25 | |||||
জেলা কেন্দ্রের মধ্যে এবং ইজেক্টর অগ্রভাগ | মিমি | 125 | 125 | |||||
টেবিলদা | ছাঁচের ব্যাস | মিমি | 945 | 1060 | ||||
টেবিল ঘূর্ণন কোণ | ° | 180° | 180° | |||||
সর্বোচ্চ। ছাঁচের মাত্রা | মিমি | 450*240 | 500*290 | |||||
ছাঁচের সংখ্যা | সেট | 2 | 2 | |||||
বৈদ্যুতিক | মোটর চালান | kw | 11.1(15HP) | 14.9(20HP) | ||||
হিটার | kw | 7.6 | 9.5 | |||||
তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 260 | 340 | |||||
ঠান্ডা পানি | L/hr | 800-1000 | 1000-1200 | |||||
মোড়ক | মেশিনের মাত্রা | মিমি | 3.6*1.7*2.7 | 3.8*2.0*3.0 | ||||
মেশিনের ওজন | টি | ৬.৭ | 8.1 | |||||
শিপিং আকার | এম | 3.8*2.1*3.0 | 4.0*2.4*3.2 | |||||
শিপিং ওজন | টি | ৭.৯ | 9.5 |
ডেস্কটপ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
Leave A Message
We gain many good reputations and lasting trust from all customers by professional and high efficiency service and high quality standard qualified products. feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.